【招标公告】12月工具
【招标公告】12月工具:本条项目信息由剑鱼标讯山西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 山西 临汾市 | 采购单位 | 山西建邦集团铸造有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 12月工具 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
12月工具 接受报价中 物资信息
物料名称 | 采购数量 | 单位 | 物料需求描述 | 建议供应商 | 项目名称 | 需求组织 | 计划部门 | 计划员 | 需求时间 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防火泥 | 1 | 袋 | 柔性有机型-20KG/袋 | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间棒材线 | | 2024-03-14 | | |
铜块 | 2 | 件 | 60*34MM-φ20 | | 山西通才工贸有限公司 | 通才轧材厂 | | 2024-02-17 | | |
铜皮 | 3 | 米 | 0.2mm*500mm | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间MIDA线 | | 2024-03-14 | | |
紫铜棒 | 4 | 根 | φ60*300 | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间高棒线 | | 2024-03-14 | | |
三角带 | 5 | 件 | A-965L | | 山西通才工贸有限公司 | 轧材线材车间 | | 2024-03-04 | | |
联组三角带 | 6 | 条 | 25J*5-4830 | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间高棒线 | | 2024-03-04 | | |
胶管 | 7 | 盘 | φ10MM-30M-乙炔 | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间高棒线 | | 2024-03-14 | | |
丙烷气带 | 8 | 盘 | 30m | | 山西通才工贸有限公司 | 通才炼铁厂 | | 2024-02-12 | | |
高压氧气带 | 9 | 盘 | 耐压2MPa | | 山西通才工贸有限公司 | 通才炼铁厂 | | 2024-02-14 | | |
高压氧气带 | 10 | 盘 | 耐压2MPa | | 山西通才工贸有限公司 | 通才炼铁厂 | | 2024-02-14 | | |
氧气带 | 11 | 盘 | 30m | | 山西通才工贸有限公司 | 轧材线材车间 | | 2024-03-14 | | |
氧气带 | 12 | 盘 | 30m | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间高棒线 | | 2024-03-14 | | |
氧气带 | 13 | 盘 | 30m | | 山西通才工贸有限公司 | 通才炼铁厂 | | 2024-03-13 | | |
高压天然气带 | 14 | 盘 | 耐压2MPa | | 山西通才工贸有限公司 | 通才炼铁厂 | | 2024-02-14 | | |
高压天然气带 | 15 | 盘 | 耐压2MPa | | 山西通才工贸有限公司 | 通才炼铁厂 | | 2024-02-14 | | |
重型万向轮 | 16 | 件 | φ150 | | 山西建邦集团铸造有限公司 | 铸造机动科 | | 2024-02-17 | | |
超高温复合型防火套管 | 17 | 根 | GWH-A管筒式中心直径35㎜每根长20米 | | 山西通才工贸有限公司 | 炼钢机动科 | | 2024-03-04 | | |
超高温复合型防火套管 | 18 | 根 | GWH-A管筒式中心直径15㎜每根长20米 | | 山西通才工贸有限公司 | 炼钢机动科 | | 2024-03-04 | | |
膨胀塞 | 19 | 个 | M6*30 | | 山西通才工贸有限公司 | 通才炼铁厂 | | 2024-02-07 | | |
不锈钢喉箍 | 20 | 个 | 13-19mm | | 山西通才工贸有限公司 | 炼钢机动科 | | 2024-03-14 | | |
卡箍 | 21 | 个 | φ160mm-PVC | | 山西通才工贸有限公司 | 产成品质量管理 | | 2024-03-12 | | |
直通接头 | 22 | 个 | 25外丝/32热熔PE管 | | 山西建邦集团铸造有限公司 | 铸造机动科 | | 2024-03-28 | | |
防水接头 | 23 | 个 | M22*1.5-10~14 | | 山西通才工贸有限公司 | 炼钢机动科 | | 2024-03-09 | | |
内六角丝堵 | 24 | 个 | M6*5-8.8级 | | 山西通才工贸有限公司 | 轧材线材车间 | | 2024-03-04 | | |
不锈钢内六角丝堵 | 25 | 个 | 1/4 | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间高棒线 | | 2024-03-14 | | |
电热水桶 | 26 | 台 | 40升 | | 山西通才工贸有限公司 | 炼钢机动科 | | 2024-02-03 | | |
装订胶片 | 27 | 包 | A4-0.4mm-50张/包 | | 山西通才工贸有限公司 | 财务处 | | 2024-02-19 | | |
PVC电气胶带 | 28 | 卷 | 红黄蓝绿白黑 | | 山西通才工贸有限公司 | 轧材线材车间 | | 2024-02-23 | | |
PVC电气胶带 | 29 | 卷 | 红黄蓝绿白黑 | | 山西通才工贸有限公司 | 轧材线材车间 | | 2024-02-23 | | |
PVC电气胶带 | 30 | 卷 | 红黄蓝绿白黑 | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间高棒线 | | 2024-02-23 | | |
PVC电气胶带 | 31 | 卷 | 红黄蓝绿白黑 | | 山西通才工贸有限公司 | 炼钢机动科 | | 2024-02-23 | | |
穿线蛇皮管 | 32 | 米 | φ20mm | | 山西通才工贸有限公司 | 通才炼铁厂 | | 2024-02-12 | | |
焊把线 | 33 | 米 | 35mm² | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间棒材线 | | 2024-03-14 | | |
焊把线 | 34 | 米 | 25mm² | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间高棒线 | | 2024-02-23 | | |
韧性塑胶柄八角锤 | 35 | 把 | 10磅(防震手柄淬火锻造) | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间棒材线 | | 2024-03-14 | | |
扁凿 | 36 | 根 | 65型-30*1500 | | 山西通才工贸有限公司 | 炼钢机动科 | | 2024-02-23 | | |
扁凿 | 37 | 根 | 65型-30*400 | | 山西通才工贸有限公司 | 炼钢机动科 | | 2024-02-23 | | |
壁纸刀 | 38 | 把 | 十连发 | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间棒材线 | | 2024-02-28 | | |
壁纸刀刀片 | 39 | 片 | | | 山西通才工贸有限公司 | 轧材线材车间 | | 2024-03-14 | | |
壁纸刀刀片 | 40 | 片 | | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间棒材线 | | 2024-03-14 | | |
壁纸刀刀片 | 41 | 片 | | | 山西通才工贸有限公司 | 炼钢机动科 | | 2024-02-13 | | |
铜管割刀 | 42 | 套 | 直径8-14mm | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间棒材线 | | 2024-03-14 | | |
壁纸刀 | 43 | 把 | 18*100mm | | 山西通才工贸有限公司 | 通才炼铁厂 | | 2024-02-02 | | |
壁纸刀 | 44 | 把 | 93430 | | 山西通才工贸有限公司 | 轧材线材车间 | | 2024-02-13 | | |
壁纸刀 | 45 | 把 | 93612 | | 山西通才工贸有限公司 | 通才炼铁厂 | | 2024-02-22 | | |
割刀刃 | 46 | 个 | 电动套丝机配 | | 山西建邦集团铸造有限公司 | 铸造机动科 | | 2024-02-12 | | |
钢锯条 | 47 | 根 | 300mm | | 山西建邦集团铸造有限公司 | 铸造机动科 | | 2024-02-12 | | |
吊带 | 48 | 个 | 5T*6M | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间棒材线 | | 2024-03-14 | | |
吊带 | 49 | 条 | 3T*5M | | 山西通才工贸有限公司 | 通才炼铁厂 | | 2024-02-14 | | |
吊带 | 50 | 条 | 3T*4M | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间棒材线 | | 2024-03-14 | | |
吊带 | 51 | 条 | 3T*3M | | 山西通才工贸有限公司 | 轧材线材车间 | | 2024-03-14 | | |
吊带 | 52 | 条 | 3T*3M | | 山西通才工贸有限公司 | 轧材线材车间 | | 2024-03-14 | | |
吊带 | 53 | 条 | 3T*3M | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间棒材线 | | 2024-03-14 | | |
吊带 | 54 | 条 | 3T*3M | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间棒材线 | | 2024-03-14 | | |
吊钩组 | 55 | 组 | 10T | | 山西建邦集团铸造有限公司 | 铸造机动科 | | 2024-02-12 | | |
吊钩组 | 56 | 套 | 5T | | 山西建邦集团铸造有限公司 | 铸造机动科 | | 2024-01-23 | | |
吊钩 | 57 | 个 | 2T | | 山西通才工贸有限公司 | 炼钢机动科 | | 2024-02-13 | | |
吊钩组 | 58 | 个 | 3T | | 山西通才工贸有限公司 | 炼钢机动科 | | 2024-02-23 | | |
板锉 | 59 | 个 | 300mm | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间棒材线 | | 2024-03-14 | | |
板锉 | 60 | 个 | 400mm | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间棒材线 | | 2024-03-14 | | |
电锤钻头 | 61 | 个 | 6 | | 山西建邦集团铸造有限公司 | 铸造机动科 | | 2024-02-12 | | |
水钻头 | 62 | 个 | 38*370 | | 山西通才工贸有限公司 | 通才炼铁厂 | | 2024-02-27 | | |
三角钻头 | 63 | 支 | φ6mm | | 山西通才工贸有限公司 | 通才炼铁厂 | | 2024-02-22 | | |
切割砂轮片 | 64 | 片 | 150*3*22 | | 山西建邦集团铸造有限公司 | 铸造机动科 | | 2024-01-23 | | |
切割片 | 65 | 片 | 400 | | 山西建邦集团铸造有限公司 | 铸造机动科 | | 2024-02-12 | | |
切割片 | 66 | 片 | 100 | | 山西通才工贸有限公司 | 轧材线材车间 | | 2024-03-14 | | |
切割片 | 67 | 片 | 100 | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间高棒线 | | 2024-03-14 | | |
切割片 | 68 | 片 | 100 | | 山西通才工贸有限公司 | 通才炼铁厂 | | 2024-03-13 | | |
切割片 | 69 | 片 | 100 | | 山西建邦集团铸造有限公司 | 铸造机动科 | | 2024-03-13 | | |
切割片 | 70 | 片 | 100 | | 山西通才工贸有限公司 | 炼钢机动科 | | 2024-03-14 | | |
切割片 | 71 | 片 | 100 | | 山西通才工贸有限公司 | 炼钢机动科 | | 2024-03-14 | | |
百叶片 | 72 | 片 | 100*16㎜ | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间高棒线 | | 2024-02-28 | | |
百叶片 | 73 | 片 | 100*16㎜ | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间MIDA线 | | 2024-02-28 | | |
切割片 | 74 | 片 | φ105*1.2*16mm | | 山西通才工贸有限公司 | 轧材线材车间 | | 2024-03-14 | | |
切割片 | 75 | 片 | φ105*1.2*16mm | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间高棒线 | | 2024-03-14 | | |
切割片 | 76 | 片 | φ105*1.2*16mm | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间高棒线 | | 2024-03-14 | | |
切割片 | 77 | 片 | φ105*1.2*16mm | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间棒材线 | | 2024-03-14 | | |
切割片 | 78 | 片 | φ105*1.2*16mm | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间MIDA线 | | 2024-03-14 | | |
切割片 | 79 | 片 | φ105*1.2*16mm | | 山西通才工贸有限公司 | 通才炼铁厂 | | 2024-03-13 | | |
角磨片 | 80 | 片 | 125*6*22.2MM | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间高棒线 | | 2024-03-14 | | |
角磨片 | 81 | 片 | 100*6*16MM | | 山西通才工贸有限公司 | 轧材线材车间 | | 2024-03-14 | | |
切割片 | 82 | 片 | 355*3.3*25.4 | | 山西通才工贸有限公司 | 炼钢机动科 | | 2024-02-13 | | |
磨光片 | 83 | 片 | 100 | | 山西通才工贸有限公司 | 轧材线材车间 | | 2024-03-14 | | |
磨光片 | 84 | 片 | 100 | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间MIDA线 | | 2024-03-14 | | |
磨光片 | 85 | 片 | 125 | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间高棒线 | | 2024-03-14 | | |
百叶磨头 | 86 | 个 | 30*25*6-240目 | | 山西通才工贸有限公司 | 通才炼铁厂 | | 2024-01-23 | | |
磨光片 | 87 | 片 | 100*6*16 | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间棒材线 | | 2024-03-14 | | |
机用丝锥 | 88 | 支 | M20 | | 山西通才工贸有限公司 | 轧材线材车间 | | 2024-02-13 | | |
机用丝锥 | 89 | 个 | M10 | | 山西通才工贸有限公司 | 轧材线材车间 | | 2024-03-14 | | |
机用丝锥 | 90 | 个 | M6 | | 山西通才工贸有限公司 | 轧材线材车间 | | 2024-03-14 | | |
充电式角磨机 | 91 | 台 | DCSM100E-两电一充塑料盒 | | 山西通才工贸有限公司 | 轧材线材车间 | | 2024-02-28 | | |
角磨机 | 92 | 台 | S1M-FF10-100 | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间棒材线 | | 2024-03-14 | | |
电动磨光机 | 93 | 套 | 3.6V-充电式-PT-5206U | | 山西通才工贸有限公司 | 轧材线材车间 | | 2024-02-13 | | |
石材切割机 | 94 | 台 | Z1E-FF05-110 | | 山西通才工贸有限公司 | 通才炼铁厂 | | 2024-02-22 | | |
充电式手电钻 | 95 | 台 | DCJZ09-10E两电一充 | | 山西通才工贸有限公司 | 炼钢机动科 | | 2024-02-23 | | |
充电式手电钻 | 96 | 台 | DCJZ09-10E两电一充 | | 山西通才工贸有限公司 | 炼钢机动科 | | 2024-02-23 | | |
电钻 | 97 | 台 | J1Z-FF02-13(Φ13mm) | | 山西通才工贸有限公司 | 炼钢机动科 | | 2024-01-24 | | |
风镐 | 98 | 台 | B87 | | 山西建邦集团铸造有限公司 | 铸造机动科 | | 2024-02-02 | | |
风镐 | 99 | 台 | B47 | | 山西建邦集团铸造有限公司 | 铸造机动科 | | 2024-02-02 | | |
风镐 | 100 | 台 | B47 | | 山西建邦集团铸造有限公司 | 铸造机动科 | | 2024-02-02 | | |
电镐 | 101 | 台 | Z1G-CG01-12 | | 山西通才工贸有限公司 | 通才炼铁厂 | | 2024-02-12 | | |
电镐 | 102 | 个 | Z1G-FF02-15 | | 山西通才工贸有限公司 | 炼钢机动科 | | 2024-02-13 | | |
吹风机 | 103 | 台 | DCQF28(B型)两电一充18V/4Ah | | 山西通才工贸有限公司 | 炼钢机动科 | | 2024-02-13 | | |
吹风机 | 104 | 台 | 充电式-DCQF32D-4Ah-一电一充 | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间棒材线 | | 2024-03-14 | | |
电动抽油泵 | 105 | 台 | FK-1000 | | 山西建邦集团铸造有限公司 | 铸造机动科 | | 2024-03-08 | | |
电动抽油泵 | 106 | 台 | FK-1000 | | 山西建邦集团铸造有限公司 | 铸造机动科 | | 2024-03-08 | | |
风镐尖 | 107 | 根 | B87*600 | | 山西建邦集团铸造有限公司 | 铸造机动科 | | 2024-02-07 | | |
风镐尖 | 108 | 根 | B47*600 | | 山西建邦集团铸造有限公司 | 铸造机动科 | | 2024-02-07 | | |
风镐尖 | 109 | 根 | B47*600 | | 山西建邦集团铸造有限公司 | 铸造机动科 | | 2024-02-07 | | |
盒尺 | 110 | 把 | 5m | | 山西通才工贸有限公司 | 通才炼铁厂 | | 2024-02-12 | | |
钢卷尺 | 111 | 把 | 5m*19mm | | 山西建邦集团铸造有限公司 | 铸造机动科 | | 2024-02-07 | | |
水平尺 | 112 | 把 | 1000mm | | 山西通才工贸有限公司 | 通才炼铁厂 | | 2024-02-27 | | |
不锈钢直角尺 | 113 | 把 | 500mm | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间棒材线 | | 2024-03-14 | | |
游标卡尺 | 114 | 把 | 150mm | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间棒材线 | | 2024-03-14 | | |
游标卡尺 | 115 | 把 | 300mm | | 山西通才工贸有限公司 | 炼钢机动科 | | 2024-02-23 | | |
游标卡尺 | 116 | 把 | 600mm | | 山西通才工贸有限公司 | 炼钢机动科 | | 2024-02-23 | | |
磁力表座 | 117 | 个 | 百分表配 | | 山西通才工贸有限公司 | 轧材线材车间 | | 2024-03-14 | | |
磁力表座 | 118 | 个 | 百分表配 | | 山西通才工贸有限公司 | 轧材线材车间 | | 2024-03-14 | | |
磁力表座 | 119 | 个 | 百分表配 | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间棒材线 | | 2024-03-14 | | |
百分表表头 | 120 | 个 | 0-10mm | | 山西通才工贸有限公司 | 轧材线材车间 | | 2024-03-14 | | |
百分表表头 | 121 | 个 | 0-10mm | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间棒材线 | | 2024-03-14 | | |
钢量块 | 122 | 件 | 20mm-单支 | | 山西通才工贸有限公司 | 棒材车间棒材线 | | 2024-03-14 | | |
易特流电焊机 | 123 | 台 | 380V | | 山西通才工贸有限公司 | 轧材线材车间 | | 2024-02-15 | | |
交流弧焊机 | 124 | 台 | BX1-500F-3 | | 山西建邦集团铸造有限公司 | 铸造机动科 | | 2024-02-02 | | |
白铁皮加油桶 | 125 | 个 | 10L | | 山西通才工贸有限公司 | 通才炼铁厂 | | 2024-02-02 | |
采购要求
采购员:
李宁
截止时间:
2024-01-28 09:17:42
收货地址:
报价要求:
无
付款方式:
询价币种:
人民币
交货条件:
备注:
对供应商要求:
附件文档:
履行方式:
普通合同
联系方式
联系人:
李宁
联系电话:
17535721224
邮件地址:
剑鱼标讯山西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。