【招标公告】中煤山西联盛公司乳化液泵配件变更公告
【招标公告】中煤山西联盛公司乳化液泵配件变更公告:本条项目信息由剑鱼标讯山西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 山西 晋中市 | 采购单位 | 中煤集团山西有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 中煤山西联盛公司乳化液泵配件 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中煤能源集团有限公司 询价变更通知
中煤集团山西有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2024017709
二、询价书名称:中煤山西联盛公司乳化液泵配件
三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年01月30日 15:50:10(北京时间)
报价截止时间:2024年02月18日 00:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2024年02月18日 08:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:崔江伟
联系电话:0351-7875983
采购单位:中煤集团山西有限公司
2024年01月30日 15:50:39
附件:
物资清单
中煤集团山西有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2024017709
二、询价书名称:中煤山西联盛公司乳化液泵配件
三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年01月30日 15:50:10(北京时间)
报价截止时间:2024年02月18日 00:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2024年02月18日 08:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:崔江伟
联系电话:0351-7875983
采购单位:中煤集团山西有限公司
2024年01月30日 15:50:39
附件:
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
400302102895 | 胶管总成|51回液管两头丝扣 7.5米/根 BRW400/31.5型乳化泵 | 根 | 10.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302102897 | 胶管总成|KJR32-31.5D 32进液管两头丝扣7.5米/根 BRW400/31.5型乳化泵 | 根 | 10.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302109622 | 压力表|BRW400/31.5乳化泵|RX40015-22 | 件 | 10.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302109715 | 先导阀组件|BRW400/31.5乳化泵|BRW400 05-26 | 件 | 3.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302910908 | 皮囊蓄能器|乳化液泵站BRW400/37.5|NXQ-L24.5/400|无锡煤矿机械有限公司 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302910923 | 冷却器|乳化液泵站BRW400/37.5|QZX31505-1|无锡煤矿机械有限公司 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
400302910902 | 衬垫|乳化液泵站BRW400/37.5|WRB160/350101-6|无锡煤矿机械有限公司 | 件 | 50.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302910903 | 毛毡圈|乳化液泵站BRW400/37.5|MRB160/31.5A0102-2|无锡煤矿机械有限公司 | 个 | 100.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302910904 | 阀芯|乳化液泵站BRW400/37.5|WAF500/31.5-4|无锡煤矿机械有限公司 | 件 | 20.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302910905 | 阀座|乳化液泵站BRW400/37.5|WAF500/31.5-3|无锡煤矿机械有限公司 | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302910906 | 蓄能器接头|乳化液泵站BRW400/37.5|WRB200/31.5-10|无锡煤矿机械有限公司 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302910907 | 弯通|乳化液泵站BRW400/37.5|WRB200/31.5-6|无锡煤矿机械有限公司 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302910924 | 油冷却管接头座|乳化液泵站BRW400/37.5|QZX3150603B-2|无锡煤矿机械有限公司 | 个 | 8.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
400302910925 | U形冷却器|乳化液泵站BRW400/37.5|QZX3150603B|无锡煤矿机械有限公司 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
400302910926 | 圆螺母|M33mm×1.5mm 乳化液泵站BRW400/37.5 | 件 | 8.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117902986 | 柱塞|喷雾泵BPW400/12.5|DRB.0102-5|南京六合六煤有限公司 | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117902991 | 连杆滑块组件|喷雾泵BPW400/12.5|DRB.0102|南京六合六煤有限公司 | 套 | 10.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117902993 | 滑块密封|MF105mm×80mm×25mm 喷雾泵BPW400/12.5 | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117902996 | 冷却油管|喷雾泵BPW400/12.5|DRB.0110|南京六合六煤有限公司 | 个 | 5.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117903010 | 导向套|喷雾泵BPW400/12.5|BPW315.0101-3|南京六合六煤有限公司 | 个 | 100.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117903011 | 隔圈|喷雾泵BPW400/12.5|BPW315.0101-4|南京六合六煤有限公司 | 个 | 300.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117903012 | 柱塞密封圈|喷雾泵BPW400/12.5|BPW315.0101-5|南京六合六煤有限公司 | 个 | 100.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117903352 | 排液阀组件|喷雾泵BPW400/12.5|RB400Ⅱ.010401C|南京六合六煤有限公司 | 件 | 20.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117903353 | 吸液阀弹簧|喷雾泵BPW400/12.5|RB400Ⅱ.010402-4C|南京六合六煤有限公司 | 个 | 100.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117903354 | 排液阀弹簧|喷雾泵BPW400/12.5|RB400Ⅱ.010401-3C|南京六合六煤有限公司 | 个 | 100.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117903355 | 前轴瓦|喷雾泵BPW400/12.5|DRB.0102-3|南京六合六煤有限公司 | 件 | 20.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117903356 | 后轴瓦|喷雾泵BPW400/12.5|DRB.0102-2|南京六合六煤有限公司 | 件 | 20.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117903357 | 曲轴|喷雾泵BPW400/12.5|DRB.0101-1B|南京六合六煤有限公司 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117903358 | 联轴器|喷雾泵BPW400/12.5|DRB.03|南京六合六煤有限公司 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117903359 | 压缩弹簧|喷雾泵BPW400/12.5|BP315.0101-2|南京六合六煤有限公司 | 件 | 50.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117903360 | 滤芯|喷雾泵BPW400/12.5|YF03-08|南京六合六煤有限公司 | 件 | 100.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117903361 | 锥阀弹簧|喷雾泵BPW400/12.5|YF03-14|南京六合六煤有限公司 | 件 | 20.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117903362 | 阀体组件|喷雾泵BPW400/12.5|BPW400.0102A|南京六合六煤有限公司 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117903363 | 吸液阀组件|喷雾泵BPW400/12.5|RB400Ⅱ.010402C|南京六合六煤有限公司 | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117903364 | 溢流阀|喷雾泵BPW400/12.5|YF03-00A|南京六合六煤有限公司 | 个 | 4.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117903365 | 锥阀|喷雾泵BPW400/12.5|YF03-15|南京六合六煤有限公司 | 件 | 100.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117903366 | 锥阀座|喷雾泵BPW400/12.5|YF03-16|南京六合六煤有限公司 | 件 | 100.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117903367 | O型圈|105mm×3.1mm 喷雾泵BPW400/12.5 | 个 | 50.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
400302901385 | 油泵组件|QZX315 0601 乳化泵BRW400/31.5 II | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302903178 | 轴承|210 (6210) 乳化液泵站BRW500/31.5|GB276|无锡煤矿机械厂公司 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302903256 | 浮球阀|乳化液箱RX400/25|XJF|无锡煤矿机械厂公司 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302908841 | O型圈|95×3.1 乳化液泵BRW125/31.5|GB1235|南京六合煤矿机械公司 | 件 | 201.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302100784 | 后轴瓦|RB400Ⅱ.0108-1 南京六合乳化泵 | 件 | 5.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302100786 | 前轴瓦|RB400Ⅱ.0108-2 南京六合乳化泵 | 件 | 5.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302101108 | O型圈|165*3.1 BRW400/31.5乳化液泵|南京六合 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302101117 | O型圈|160*3.1 BRW400/31.5乳化液泵|南京六合 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302102798 | 阀体组件|RB400Ⅱ.0104A 400L/min乳化液泵|南京六合 | 组 | 5.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302105479 | 自动卸载阀|XF400Ⅱ.00C BRW400/31.5 乳化液泵|南京六合公司 | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302903174 | O型密封圈|15×2.4 O型密封圈15×2.4 | 个 | 1000.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302906508 | O型圈|50×3.1 BRW400/31.5乳化液泵|南京六合煤矿机械公司 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302907532 | O型圈|20×2.4 乳化液泵 BRW400/31.5|南京六合六煤机械公司 | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302907558 | O型圈|25×2.4 乳化液泵 BRW400/31.5|南京六合六煤机械公司 | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302907575 | O型圈|12×1.9 乳化液泵 BRW400/31.5|南京六合六煤机械公司 | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302908758 | 承压块|乳化液泵BRW400/31.5|RB400Ⅱ.0108-7|南京六合煤矿机械公司 | 件 | 5.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302908784 | 分油管组件|乳化液泵BRW400/31.5|RB400Ⅱ.0107|南京六合煤矿机械公司 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302908785 | 柱塞|乳化液泵BRW400/31.5|RB315Ⅱ.01-2|南京六合煤矿机械公司 | 件 | 5.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302908797 | 缸套组件|乳化液泵BRW400/31.5|RB315Ⅱ.0101A|南京六合煤矿机械公司 | 件 | 5.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302908809 | O型圈|40×3.1 乳化液泵BRW400/31.5|GB1235|南京六合煤矿机械公司 | 件 | 20.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302908830 | O型圈|120×3.1 乳化液泵BRW125/31.5|GB1235|南京六合煤矿机械公司 | 件 | 20.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302908833 | O型圈|310×5.7 乳化液泵BRW400/31.5|GB1235|南京六合煤矿机械公司 | 件 | 10.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302908851 | 齿轮|乳化液泵BRW400/31.5|RB400Ⅱ.01-11|南京六合煤矿机械公司 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302908990 | 齿轮泵|乳化液泵BRW400/31.5|CB-B40|南京六合煤矿机械公司 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302909010 | 油封|PG75×95×12 乳化液泵BRW400/31.5|HG4-692E|南京六合煤矿机械公司 | 件 | 2.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302909014 | 半圆环|乳化液泵BRW400/31.5|RB400Ⅱ.0108-8|南京六合煤矿机械公司 | 件 | 5.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302909075 | 压套|乳化液泵BRW400/31.5|RB400Ⅱ.0108-9|南京六合煤矿机械公司 | 件 | 5.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302909089 | 冷却油管组件|乳化液泵BRW400/31.5|不锈钢|RB400Ⅱ.0112|南京六合煤矿机械公司 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302909547 | O型圈|8mm×1.9mm 乳化液泵BRW400/37.5|GB1235 | 件 | 20.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302909587 | O型圈|60mm×3.1mm 乳化液泵BRW400/37.5|GB1235 | 件 | 30.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302909628 | 二层钢丝编织软管组件|乳化液泵站 BRWQ26/20|BRWQ26/20-BR-07|河南琦玉设备有限公司 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302909629 | 二层钢丝编织软管组件|乳化液泵站 BRWQ26/20|BRWQ26/20-BR-02|河南琦玉设备有限公司 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302909634 | 二层钢丝编织软管组件|乳化液泵站 BRWQ26/20|BRWQ26/20-BR-01|河南琦玉设备有限公司 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302909635 | 二层钢丝编织软管组件|乳化液泵站 BRWQ26/20|BRWQ26/20-BR-08|河南琦玉设备有限公司 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302909636 | 二层钢丝编织软管组件|BRWQ26/20 乳化液泵站|BRWQ26/20-BR-06|河南琦玉设备有限公司 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302909638 | 二层钢丝编织软管组件|乳化液泵站 BRWQ26/20|BRWQ26/20-BR-04|河南琦玉设备有限公司 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302909639 | 二层钢丝编织软管组件|乳化液泵站 BRWQ26/20|BRWQ26/20-BR-03|河南琦玉设备有限公司 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302909640 | 二层钢丝编织软管组件|BRWQ26/20 乳化液泵站|BRWQ26/20-BR-09|河南琦玉设备有限公司 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302909641 | 二层钢丝编织软管组件|乳化液泵站 BRWQ26/20|BRWQ26/20-BR-05|河南琦玉设备有限公司 | 根 | 2.0 | 13.0 | 2024-03-15 |
400302912644 | 齿轮轴|乳化液泵BRW315/31.5MPa|RB400Ⅱ.01-8B|南京六合煤矿机械公司 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117903295 | 安全阀|喷雾泵BPW320/6.3|RB125.0110|南京六合公司 | 个 | 1.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
401117902016 | 内六角螺钉|M16㎜×50㎜ 喷雾泵BPW315/16|12.10.01.002027|浙江中煤机械科技公司 | 件 | 500.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
剑鱼标讯山西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。