【招标公告】联盛公司2月五金配件等采购采购公告
【招标公告】联盛公司2月五金配件等采购采购公告:本条项目信息由剑鱼标讯山西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 山西 晋中市 | 采购单位 | 中煤集团山西有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 联盛公司2月五金配件等采购 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中煤能源集团有限公司 询价通知
中煤集团山西有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2024021647
二、询价书名称:联盛公司2月五金配件等采购
三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年02月19日 09:46:39(北京时间)
报价截止时间:2024年02月23日 09:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2024年02月23日 09:00:05(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:孙智星
联系电话:03517875110
采购单位:中煤集团山西有限公司
2024年02月19日 09:47:17
附件:
物资清单
中煤集团山西有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2024021647
二、询价书名称:联盛公司2月五金配件等采购
三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年02月19日 09:46:39(北京时间)
报价截止时间:2024年02月23日 09:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2024年02月23日 09:00:05(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:孙智星
联系电话:03517875110
采购单位:中煤集团山西有限公司
2024年02月19日 09:47:17
附件:
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 050409900038 | 自动感应小便池感应器|暗装|不锈钢面板 | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050409900038 | 自动感应小便池感应器|暗装|不锈钢面板 | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050409900093 | 洗脸盆混合水龙头 | 套 | 50.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050602900271 | 304不锈钢防火门锁全套|门锁把手 304防火锁(单开)3钥匙 | 套 | 2.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050605101315 | 门帘|防蚊 魔术贴 免打孔 自吸磁铁 宽0.95米 高2.05米 | 副 | 60.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 060406101111 | 小便池下水管|DN32mm×s | 根 | 20.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 060406101111 | 小便池下水管|DN32mm×s | 根 | 20.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050601100304 | 上水软管|4分 20cm|不锈钢编织 | 根 | 50.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050602100236 | 锁芯|不锈钢纯铜锁芯 小70 | 个 | 50.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050602900372 | 门锁|把式 | 套 | 50.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050607100373 | 面盆水龙头|中心距:10.2cm|不锈钢 | 个 | 50.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050607100663 | 304不锈钢水龙头|4分|304不锈钢 | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 051504000088 | 排气阀|DN25 PN1.6MPa|铜 | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 051504000146 | 镀锌弯头|DN25mm,90°|镀锌 | 个 | 50.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 060406000370 | 洗脸池下水软管|1寸||| | 根 | 50.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050607100633 | 延时冲洗阀|DN20|铜合金 | 只 | 10.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 060406101331 | 上水软管|DN15|DN15*700 | 根 | 20.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050603000360 | 执手门锁|丰盛牌 3C3008E||| | 把 | 25.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050607100302 | 高温开水器水龙头|3分|铜 | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050607100305 | 淋浴总成|花洒 带冷热水控制开关|/ | 套 | 10.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050607100796 | 喷头|DN25mm|不锈钢 | 件 | 200.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050406100106 | 帆布蓬布|10000mm×20000mm | 块 | 10.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050604000860 | 圆钉子|25mm||| | 公斤 | 5.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050604100586 | 圆钉|Φ100mm|304 | 公斤 | 100.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050604900193 | 吊顶神器一体钉|Φ8mm×32mm | 个 | 2000.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050607100263 | 三眼喷头|6分|铝 | 个 | 300.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050607100263 | 三眼喷头|6分|铝 | 个 | 500.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050607100563 | 喷头|PV-5 20mm|铝 | 只 | 500.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050607100565 | 喷头|PV-5 15mm|铝 | 只 | 500.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050604100586 | 圆钉|Φ100mm|304 | 公斤 | 50.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050604100071 | 膨胀螺丝|M10*120 | 套 | 200.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050604100320 | 膨胀螺栓|M12×80mm | 套 | 100.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050604100321 | 膨胀螺栓|M10*80mm | 套 | 100.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050604100616 | 膨胀螺栓|M8×80mm | 个 | 100.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050607100263 | 三眼喷头|6分|铝 | 个 | 200.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 059908000052 | 人字梯|3米|铝合金 | 件 | 3.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050604100559 | 射钉枪子弹|长型|钢 | 盒 | 50.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050601900611 | 钢丝绳卡|M15 | 个 | 100.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050601900640 | 温度计|0℃—60℃|带铜保护罩 | 根 | 40.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050604100731 | 圆钉|Φ25mm|钢 | 公斤 | 50.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050604100733 | 圆钉|Φ40mm|钢 | 公斤 | 50.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050604100736 | 圆钉|Φ75mm|钢 | 公斤 | 50.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 050604900541 | 圆钉|Φ70mm | 公斤 | 50.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 051504000140 | 镀锌管箍|DN15mm|镀锌 | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 051504000143 | 镀锌弯头|DN32mm,90°|镀锌 | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 051504000145 | 镀锌弯头|DN50mm,90°|镀锌 | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 051504000146 | 镀锌弯头|DN25mm,90°|镀锌 | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 051504000147 | 镀锌弯头|DN20mm,90°|镀锌 | 个 | 50.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 051504000151 | 镀锌管箍|DN20mm|镀锌 | 个 | 50.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 051504000152 | 镀锌管箍|DN25mm|镀锌 | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 051504000153 | 镀锌管箍|DN50mm|镀锌 | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 051504000154 | 镀锌弯头|DN15mm,90°|镀锌 | 个 | 30.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 051505100112 | 对丝|DN25 螺纹|镀锌 | 个 | 50.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 051505100113 | 对丝|DN20 螺纹|镀锌 | 个 | 100.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
| 051505100114 | 对丝|DN15 螺纹|镀锌 | 个 | 100.0 | 13.0 | 2024-02-15 |
剑鱼标讯山西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。