【招标公告】中煤华晋集团王家岭矿、里必项目部2024年度计划气体采购项目变更公告
【招标公告】中煤华晋集团王家岭矿、里必项目部2024年度计划气体采购项目变更公告:本条项目信息由剑鱼标讯山西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 山西 太原市 | 采购单位 | 中煤华晋集团有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 中煤华晋集团王家岭矿、里必项目部2024年度计划气体采购项目 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中煤能源集团有限公司 询价变更通知
中煤华晋集团有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2024040253
二、询价书名称:中煤华晋集团王家岭矿、里必项目部2024年度计划气体采购项目
三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年04月01日 16:53:31(北京时间)
报价截止时间:2024年04月12日 09:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2024年04月16日 08:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:张丽1
联系电话:
采购单位:中煤华晋集团有限公司
2024年04月01日 16:54:22
附件: 一氧化碳标校用标准气体技术规格书.docx 询价文件-货物类.docx
物资清单
中煤华晋集团有限公司现诚邀贵公司参与报价。
一、询价书编码:XJ2024040253
二、询价书名称:中煤华晋集团王家岭矿、里必项目部2024年度计划气体采购项目
三、报价方式:
(1)参与公开询价业务的报价单位,请登录或注册中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线报名、报价;
(2)受邀参与非公开询价业务的报价单位,请登录中煤易购采购一体化平台(http://ego.chinacoal.com)后,进行在线通知接收、报价。
四、具体时间安排如下:
报价开始时间:2024年04月01日 16:53:31(北京时间)
报价截止时间:2024年04月12日 09:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2024年04月16日 08:00:00(北京时间)
请各单位务必按报价要求进行报价。
联系人:张丽1
联系电话:
采购单位:中煤华晋集团有限公司
2024年04月01日 16:54:22
附件: 一氧化碳标校用标准气体技术规格书.docx 询价文件-货物类.docx
物资清单
物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
060507100210 | 氦气|纯度99.999%|8L | 瓶 | 12.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
060507900615 | 标准气体|氧20% 氢0.15% 甲烷3% 一氧化碳0.01% 二氧化碳0.3% 乙烷0.01% 乙烯0.01% 乙炔0.01% (氮)/8L | 瓶 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
060507900613 | 标准气体|氧15% 氢1% 甲烷1% 一氧化碳0.1% 二氧化碳3.6% 乙烷0.1% 乙烯0.1% 乙炔0.1% (氮)/8L | 瓶 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
060507100956 | 氧气|(高纯氧气99.99%)/40L | 瓶 | 230.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
060507900580 | 氧标准气|(氮气)/8L 1.8% 带减压阀浮子流量计 | 瓶 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
060507900581 | 氨标准气|(氮气)/8L 50PPM 带减压阀浮子流量计 | 瓶 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
060507100938 | 标准气体|(空气)/8L | 瓶 | 8.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
060507100939 | 标准气体|甲烷3% (甲烷)/8L | 瓶 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
060507100940 | 标准气体|甲烷2% (甲烷)/8L | 瓶 | 8.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
060507100942 | 标准气体|甲烷1% (甲烷)/8L | 瓶 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
060507100943 | 标准气体|甲烷0.5% (甲烷)/8L | 瓶 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
060507100505 | 束管标气|O2:18.4%||CO:99.0PPM||CH4:1.01%||C2H4:99.4PPM||C2H6:103.6PPM||CO2:500.1PPM||C2H2:99.5PPM||N2:余|8L/瓶 | 瓶 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
060507900538 | 氮气|(N2≥99.98%)/压力10MPa 40L/瓶 | 瓶 | 30.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
060507900426 | 一氧化碳标准气|(一氧化碳)/50ppm | 瓶 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
060507101809 | 氮气|氮40L | 瓶 | 120.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
060507100965 | 甲烷标准气样|(甲烷)/8L | 瓶 | 30.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
060507101044 | 标准气样|氮气99.99% (空气)/8L | 瓶 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
060507900185 | 束管标气|氧气14.96% 二氧化碳1.53% 一氧化碳200ppm 乙烯100ppm 乙烷100ppm 甲烷1.2% (氮气)/8L | 瓶 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
060507900638 | 一氧化碳标准气体|一氧化碳200ppm (一氧)/8L | 瓶 | 50.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
060507000098 | 甲烷标准气样|4L|||2.00% | 瓶 | 70.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
060507900403 | 标准空气气样|(/)/8L铝合金 | 瓶 | 70.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
060507100655 | 丁烷气可燃性气体|BDP-220-A (有臭)/200ml | 瓶 | 20.0 | 13.0 | 2024-04-30 |
剑鱼标讯山西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。