【招标公告】带钢车间五金配件
【招标公告】带钢车间五金配件:本条项目信息由剑鱼标讯山西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 山西 运城市 | 采购单位 | |
招标代理机构 | 项目名称 | 带钢车间五金配件 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询比价
询价单号 | KF05202407133022 | 采购方式 | 公开 |
报名截止时间 | 2024-07-17 23:59:00 | 报价截至时间 | 2024-07-19 23:59:00 |
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09031303000083 | 阀控密封电动车用铅酸蓄电池 | 6-EVF-45(12V45Ah) | 5 | 块 | 2024-08-22 00:00:00 | null 杨.发电备用 | |
09031399000035 | 移动卷线盘 | GN-807/10A 50m | 2 | 套 | 2024-08-22 00:00:00 | null 新增工具 | |
09031407000049 | 耐震压力表 | YN-100 0-1.6MPa | 15 | 块 | 2024-08-22 00:00:00 | null 年检气罐用/带红线 | |
09031408000123 | 钳形表 | Fluke 319 | 2 | 块 | 2024-08-22 00:00:00 | null 工具 | |
09031408000302 | 数字万用表 | KEW 1009 | 2 | 块 | 2024-08-22 00:00:00 | null 工具 | |
09031501000003 | 卷尺 | 10m | 10 | 把 | 2024-08-22 00:00:00 | null 量钢坯 | |
09031501000004 | 钢卷尺 | 15m | 3 | 把 | 2024-08-22 00:00:00 | null 量钢坯 | |
09031502000052 | 敲击梅花扳手 | 65mm | 5 | 把 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.工具 | |
09031502000054 | 敲击梅花扳手 | 75mm | 5 | 把 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.工具 | |
09031502000140 | 套筒头 | 6mm 12.5系列 | 10 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.维修工具 | |
09031502000142 | 套筒头 | 8mm 12.5系列 | 10 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.维修工具 | |
09031502000144 | 套筒头 | 10mm 12.5系列 | 10 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.维修工具 | |
09031502000146 | 套筒头 | 12mm 12.5系列 | 10 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.维修工具 | |
09031502000148 | 套筒头 | 14mm 12.5系列 | 10 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.维修工具 | |
09031502000152 | 套筒头 | 17mm 12.5系列 | 10 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.维修工具 | |
09031502000155 | 套筒头 | 19mm 12.5系列 | 10 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.维修工具 | |
09031502000159 | 套筒头 | 22mm 12.5系列 | 10 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.维修工具 | |
09031502000161 | 套筒头 | 24mm 12.5系列 | 10 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.维修工具 | |
09031502000163 | 套筒头 | 27mm 12.5系列 | 10 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.维修工具 | |
09031502000208 | 轻型套筒头 | 8-32mm 12.5系列 32件套 | 1 | 套 | 2024-08-22 00:00:00 | null 工具 | |
09031502000336 | 液压三爪拉马 | ZYL-20T | 1 | 套 | 2024-08-22 00:00:00 | null 新增工具 | |
09031502000378 | 圆口带刃大力钳 | 7寸(175mm) | 1 | 把 | 2024-08-22 00:00:00 | null 工具 | |
09031502000593 | 两用棘轮扳手 | 24mm | 10 | 把 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.交旧领新工具 | |
09031502000615 | 三爪拉马 | 10寸(250mm) | 1 | 套 | 2024-08-22 00:00:00 | null 新增工具 | |
09031502000616 | 强磁平头内六角扳手套装 | 09103CH 9件/套 | 4 | 套 | 2024-08-22 00:00:00 | null 工具 | |
09031503000001 | 电锤 | FF02-28 960W | 2 | 台 | 2024-08-22 00:00:00 | null 双用电锤 | |
09031503000100 | 充电式电动扳手 | 2106-5 88V | 2 | 台 | 2024-08-22 00:00:00 | null 何.交旧领新 | |
09031503000103 | 充电式无刷冲击扳手 | DCPB298B 20V | 3 | 台 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.交旧领新 | |
09031503000131 | 角向磨光机 | S1M-HC05-100 700W 9533 | 2 | 台 | 2024-08-22 00:00:00 | null 何.交旧领新工具 | |
09031503000138 | 切割机 | J3G3-400 3KW | 1 | 台 | 2024-08-22 00:00:00 | null 杨.工具 | |
09031503000241 | 角向磨光机 | S1M-FF04-150 1500W | 2 | 台 | 2024-08-22 00:00:00 | null 交旧领新 | |
09031503000311 | 锂电黄油枪 | 900CC 1500mAh/24V | 3 | 套 | 2024-08-22 00:00:00 | null 金.日常使用 | |
09031601000138 | 橡胶万向轮 | 150mm(6寸) | 4 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.小车轮子 | |
09031601000164 | 橡胶定向轮 | 150mm(6寸) | 4 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.小车轮子 | |
09031601000200 | 强力方块磁铁 | 77*57*16 | 5 | 块 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.冲渣沟打捞铁块 | |
09031805000022 | 破布 | 1500 | 公斤 | 2024-08-22 00:00:00 | null 金.液压日常维护使用,油污清理 | ||
09031805000059 | 无毛破布 | 1500 | 公斤 | 2024-08-22 00:00:00 | null 金.液压日常维护使用,油污清理 | ||
09031806000039 | 灰斗车 | 6 | 台 | 2024-08-22 00:00:00 | null 氧化铁皮 | ||
09031806000105 | 植筋胶 | 4kg/桶 | 12 | 桶 | 2024-08-22 00:00:00 | null 日常使用 | |
09031806000178 | 伸缩杆擦玻璃器 | 900-1300mm*30mm | 10 | 把 | 2024-08-22 00:00:00 | null 行车玻璃 | |
09031901000044 | 雨鞋 | 高筒 | 40 | 双 | 2024-08-22 00:00:00 | null 43.42各20 | |
09031901000083 | 连体雨衣 | 10 | 件 | 2024-08-22 00:00:00 | null 冲渣沟掏氧化铁 | ||
09032001000178 | 氢氧化钠(火碱) | 25kg/袋 | 1 | 袋 | 2024-08-22 00:00:00 | null 金.液压日常维护使用,油污清理 | |
09032202000053 | 有衬里消防水带 | 10-65-25m | 5 | 盘 | 2024-08-22 00:00:00 | null 消防箱 | |
09032801000325 | 四爪卡盘 | φ500(RHCK8450) | 1 | 件 | 2024-08-22 00:00:00 | null 杨.磨床 | |
10010300000031 | 擦玻璃器 | 双面型 | 30 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 行车玻璃 | |
10010300000047 | 雨衣 | 10 | 件 | 2024-08-22 00:00:00 | null 冲渣沟掏氧化铁 | ||
10040000000007 | 文件柜 | 85*39 | 5 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 值班室 | |
09030307000008 | 尼龙棒 | φ35*1000 | 20 | 根 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.层冷辊道 | |
09030307000009 | 尼龙棒 | φ40*1000 | 5 | 根 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.除磷泵 | |
09030401000249 | 锯末 | 2000 | 公斤 | 2024-08-22 00:00:00 | null 何.清理油污 | ||
09030601000323 | 4.8级螺栓 | M10*16 | 300 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.层冷辊道联轴器 | |
09030602000045 | 8.8级螺栓 | M16*60 | 300 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.助卷辊接轴用 | |
09030602000047 | 8.8级螺栓 | M16*70 | 500 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 水泵维修 | |
09030602000296 | 内六角圆柱头螺钉 | M14*50 | 200 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 金.日常使用,弯辊端盖 | |
09030602000306 | 内六角圆柱头螺钉 | M16*35 | 200 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 金.日常使用,弯辊端盖 | |
09030602000505 | 8.8级等长双头螺柱 | M30*170 | 100 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.粗轧接轴用 | |
09030602000692 | 12.9级内六角矮圆柱头螺钉 | M30*80 | 50 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.飞剪锁紧缸 | |
09031301000103 | 头顶灯 | 30 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 金.日常 | ||
09031301000166 | 充电移动投光灯 | TG1-K 150W | 3 | 套 | 2024-08-22 00:00:00 | null 临时照明 | |
09020110040009 | PU气管 | φ12*8 | 4 | 盘 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.日常维护 | |
09020110040206 | 不锈钢双卡套异径直通接头 | φ10*8 | 200 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.干油维护用 | |
09020110040522 | 不锈钢卡套直通终端接头 | ZG1/4-φ8 | 200 | 套 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.干油接头 | |
09020110040567 | 不锈钢卡套直通终端接头 | ZG1/4-φ10 | 200 | 套 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.干油接头 | |
09020110040669 | 内六角螺塞 | PT1/8 | 300 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.接轴齿套油堵 | |
09020110040686 | 卡套式直通管接头 | G8 GB3737.1 | 200 | 套 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.干油接头 | |
09020110040722 | 卡套式端直角管接头 | G8-ZG1/4 GB3738.1 | 200 | 套 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.干油接头 | |
09020110040827 | 卡套式端直角管接头 | G10-ZG1/4 GB3738.1 | 200 | 套 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.干油维护用 | |
09030201000138 | 紫铜垫 | 20*24*1.5 | 300 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.除磷水嘴垫片 | |
09030305000107 | 丁晴橡胶平垫片 | 14*22*5 | 50 | 片 | 2024-08-22 00:00:00 | null 金.轨道抬升液压缸 | |
09030602000695 | 内六角圆柱头螺钉 | M18*110 | 20 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 金.工作辊抬升使用 | |
09030602000702 | 8.8级螺栓 | M8*20 | 300 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.辊子辊子装配用 | |
09030604000020 | 膨胀螺栓 | M20*200 | 100 | 套 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.加固阀台底座 | |
09030608000071 | 圆螺母 | M50*1.5 | 100 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.层冷辊子装配用 | |
09030699000133 | 圆螺母用止动垫圈 | 50mm | 200 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.层冷辊道 | |
09030699000163 | 孔用弹性挡圈 | GB893-86(190) | 30 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 国.过跨小车用 | |
09030902000078 | UPVC蝶阀 | D71S-10S DN65 | 4 | 台 | 2024-08-22 00:00:00 | null 加药机用 | |
09030902000171 | UPVC双活接球阀 | DN32(De40) | 10 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 加药机用 | |
09030902000179 | UPVC透明Y型管道过滤器 | DN40 | 5 | 个 | 2024-08-22 00:00:00 | null 加药机用 | |
09030905000065 | 重型铝合金管夹 | 28*1 | 50 | 套 | 2024-08-22 00:00:00 | null 金.管路加固 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:高渠村北铭福钢铁制品有限公司
二、保证金额度:0元
三、商务条款:
运输费用及相关事宜由供方负责。 标的物所有权自需方付款时起转移,需方未履行支付货款的,标的物属于供方所有。 1、供方不能按质、按量、按时交付合同中所订产品,按照《中华人民共和国合同法》有关条款,需方有权解除合同,并保留追究供方责任的权利;2、供方在接到需方指导安装调试通知后,应派人积极配合需方指导安装调试,且具备验收使用条件;3、供方必须严格按照需方要求供货、指导安装调试,如供方未按规定及需方要求供货、指导安装调试,产生的后果和需方因采取的补救措施所发生的费用由供方承担;4、若产品使用过程中存在质量问题,供方承诺接到维修通知后24小时达到现场,并根据需方的要求在规定时间内免费更换或维修,直至达到需方使用要求为止。 原厂包装,包装物不计费、不回收,供方确保运输途中产品不破损、不锈蚀、不变形,如不符合包装标准,需方有权不予接收,按《合同法》及相关法律法规执行,供方应承担违约责任。 执行国家标准。产品满足需方现场使用要求,未达到需方要求,需方有权不予接收。产品质保期为发货之日起18个月或者使用期12个月,以先到日期为准,质保期内产品质量实行“三包”,在质保期内因供方产品造成的事故,从事故之日起延续无偿质保服务期,人为和不可抗力损坏则不再保修范围内。 稷山县铭福钢铁制品有限公司厂内指定地点。 含税、含运费 按需方厂内实际出库完毕且收到发票后结算付款
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于300万元
六、报名要求:报名要求
七、资质要求:
八、备注:
剑鱼标讯山西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。