【招标公告】晋能控股集团沁秀公司凤凰润宁分公司调味食品采购二次发询
【招标公告】晋能控股集团沁秀公司凤凰润宁分公司调味食品采购二次发询:本条项目信息由剑鱼标讯山西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 山西 晋城市 | 采购单位 | |
招标代理机构 | 项目名称 | 晋能控股集团沁秀公司凤凰润宁分公司调味食品采购二次发询 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询比价
询价单号 | RA24080101319 | 采购方式 | 公开 |
报名截止时间 | 2024-08-04 12:34:00 | 报价截至时间 | 2024-09-06 12:34:00 |
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陈醋 | 5L*4桶 | 兰花 | 72 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
陈醋 | 2L | 紫林 | 32 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
白胡椒粉 | 散货 | 8 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
白扣 | 散称 | 14 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
白糖 | 100斤 | 甘福源 | 80 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
白糖 | 散称 | 20 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
白咸菜 | 散称 | 4 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
白芝麻 | 散称 | 100 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
白芷 | 散称 | 26 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
百合 | 125g | 永吉 | 8 | 盒 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
煲汤袋 | 散称 | 4 | 板 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
鲍鱼汁 | 390g | 港顺 | 16 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
扁豆 | 散称 | 4 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
冰糖 | 散货 | 20 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
财神蚝油 | 907g | 李锦记 | 84 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
蚝油 | 6kg*2桶 | 海天 | 72 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
蚝油 | 700毫升*12瓶 | 海天 | 8 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
菜角 | 1.5kg*6包 | 笑脸 | 44 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
草菇老抽 | 1.9L | 海天 | 56 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
草菇老抽 | 1.9升*6瓶 | 海天 | 16 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
草果 | 散称 | 6 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
草扣 | 散货 | 4 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
草莓果酱 | 2.5kg | 航帆 | 8 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
草莓果酱 | 260g | 丘比 | 8 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
陈皮 | 散称 | 4 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
澄面 | 400克 | 德生 | 12 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
澄面 | 454克 | 鸿得利 | 20 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
豉油鸡汁 | 410ml | 李锦记 | 8 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
虫草花 | 散称 | 2 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
川菜馆 | 908克 | 红牌楼 | 32 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
春卷皮 | 600g | 典美 | 60 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
纯奶 | 1*20盒 | 古城 | 20 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
莼菜 | 275g | 森野、西湖 | 20 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
葱伴侣 | 800g | 6月香 | 4 | 盒 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
粗粉条 | 25斤 | 黑娃 | 40 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
粗辣椒面 | 散称 | 86 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
脆炸粉 | 120g | 百味佳 | 12 | 盒 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
大红袍 | 400g | 天味 | 252 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
大红袍 | 150克*60包 | 天味 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
大拉皮 | 150g*30包 | 双景 | 16 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
大料 | 散称 | 40 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
大盘鸡 | 180g*30包 | 好人家 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
大头菜 | 3斤 | 金博林 | 20 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
带鱼 | 1*20斤 | 舟山 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
蛋糕纸 | 散称 | 4 | 卷 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
蛋饺 | 165g*60包 | 安井 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
蛋挞皮 | 540g | 俩口子 | 4 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
蛋挞皮 | 1*30个 | 品成 | 24 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
灯笼酱 | 500克 | 喜杨杨 | 8 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
淀粉 | 散称 | 20 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
淀粉 | 50斤 | 长子 | 28 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
丁香 | 散称 | 2 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
东古酱油 | 500ml | 东古 | 340 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
东古酱油 | 500ml*12瓶 | 东古 | 52 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
豆瓣酱 | 10kg | 丹丹 | 16 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
豆瓣酱 | 7千克 | 李锦记 | 4 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
豆瓣酱 | 7kg | 湘美奇 | 96 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
豆豉 | 35克 | 合山桥 | 188 | 盒 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
豆豉鲮鱼 | 207克 | 金樱花 | 468 | 盒 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
豆腐串 | 5斤 | 晋香、玉燕 | 72 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
豆腐卷 | 2.5kg | 香宝丽 | 32 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
豆腐乳 | 300克 | 王致和 | 20 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
豆腐丝 | 5斤 | 豆豆、惠康 | 92 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
豆腐王 | 800g | 新洛洛 | 40 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
豆浆粉 | 1kg*16包 | 永和 | 104 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
豆扣 | 5斤 | 豆豆 | 4 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
豆泡 | 散称 | 8 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
豆皮串 | 1*10包 | 洞鹿冀 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
豆沙包 | 1.5KG*4包 | 笑脸 | 412 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
豆沙馅 | 2.5千克 | 德远 | 12 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
豆沙馅 | 300g | 恒源 | 100 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
豆油皮 | 100g | 鑫达 | 20 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
豆油皮 | 散货 | 鑫达 | 60 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
剁椒 | 2.3kg | 湘君府 | 52 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
二锅头 | 500ml*12瓶 | 北京 | 12 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
发菜 | 散称 | 4 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
番茄酱 | 800克*12桶 | 梨城 | 36 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
番茄酱 | 3kg*6桶 | 亚克西 | 64 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
番茄酱 | 3kg | 亚克西 | 20 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
方园紫菜 | 1*48包 | 方园 | 8 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
方园紫菜 | 45G | 方园 | 40 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
方园紫菜 | 10小包 | 方圆 | 4 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
肥牛卷 | 500克 | 塞牧 | 32 | 盒 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
粉皮 | 5斤 | 豆士多 | 36 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
粉皮 | 5斤 | 京威 | 12 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
粉丝 | 400g | 龙口 | 64 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
粉丝 | 400g*25包 | 龙口 | 28 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
腐竹 | 1.5斤 | 昌顺 | 44 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
腐竹 | 7.5斤 | 昌顺 | 552 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
橄榄菜 | 168g | 德生 | 4 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
干豆角 | 散称 | 152 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
干豆结 | 20斤 | 豆豆 | 8 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
干锅油 | 380ml | 辣之源 | 32 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
干锅油 | 330ml | 圣奥 | 20 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
干黄瓜片 | 散称 | 304 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
干黄花菜 | 散称 | 12 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
干黄酱 | 180g | 王致和 | 100 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
干黄酱 | 180克*40包 | 王致和 | 4 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
干金针菇 | 散货 | 8 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
干辣椒 | 散货 | 三荆条 | 20 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
干辣椒 | 散称 | 8 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
干辣椒段 | 散称 | 56 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
干捞粉丝 | 400克 | 土而奇 | 80 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
干捞粉丝 | 310克 | 土而起 | 8 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
干萝卜干 | 散称 | 152 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
干木耳 | 散称 | 40 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
干万年青 | 散称 | 120 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
干香菇 | 散称 | 236 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
高菜 | 14斤 | 九香 | 144 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
枸杞 | 散称 | 29 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
关东煮料 | 150g | 盈棚 | 60 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
广东米酒 | 500g | 乐胡 | 40 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
广东米酒 | 600毫升*15瓶 | 乐湖 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
桂花酱 | 250ml | 紫菊 | 16 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
桂皮 | 散称 | 72 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
锅巴 | 1*30包 | 九龙 | 8 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
锅巴肉 | 1kg*10包 | 成泰乐良 | 120 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
锅包肉 | 10千克 | 成泰家乐 | 52 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
锅盔 | 360g | 笑脸 | 40 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
锅盔 | 360g*12包 | 笑脸 | 8 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
锅盔 | 3kg*4包 | 笑脸 | 8 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
锅贴 | 2.5kg | 笑脸 | 20 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
海白菜 | 散称 | 4 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
海带扣 | 4.5斤 | 大连 | 728 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
海带丝 | 4.5斤 | 大连 | 108 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
海带头 | 4.5斤 | 大连 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
海米 | 散称 | 散货 | 10 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
海鲜酱 | 250g | 海天 | 40 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
海鲜酱 | 250g*15瓶 | 海天 | 16 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
海鲜酱 | 265g | 海天 | 56 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
海蜇丝 | 400克 | 沾丰 | 8 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
荷叶 | 1斤 | 4 | 盒 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
荷叶饼 | 800g*6包 | 比他好 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
荷叶饼 | 800克 | 比他好 | 16 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
核桃包 | 1*12包 | 安井 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
黒酱 | 450g | 海娃 | 4 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
黑椒鸡块 | 900g*10包 | 正大 | 20 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
黑椒汁 | 2.3kg | 家乐 | 8 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
黑鱼片 | 250克*25包 | 蹦蹦 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
黑芝麻 | 散称 | 20 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
红灯笼椒 | 散货 | 4 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
红豆沙 | 300克 | 恒源 | 4 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
红豆沙 | 2.5千克 | 益源 | 4 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
红剁椒 | 2.3kg | 湘君府 | 12 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
红九九料 | 400g | 红九九 | 20 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
红辣椒面 | 散称 | 20 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
红曲粉 | 1kg | 4 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
红曲米 | 散货 | 16 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
红烧酱油 | 3.0kg*6桶 | 伊例家 | 60 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
红烧酱油 | 3kg | 伊例家 | 36 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
红薯粉 | 散称 | 220 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
红薯粉条 | 24-25斤 | 兰娃、爽壹 | 120 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
红糖 | 散称 | 256 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
红糖锅盔 | 1.5kg*4袋 | 笑脸 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
红咸菜 | 散称 | 4 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
红腰豆 | 400克 | 百利 | 40 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
红枣 | 10斤 | 柳林 | 88 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
红枣 | 散称 | 148 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
胡椒粉 | 散称 | 72 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
胡辣汤 | 240克*15包 | 京遥 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
胡辣汤 | 1*25斤 | 4 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
胡辣汤料 | 散称 | 120 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
胡辣汤面筋 | 散称 | 4 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
湖羊酱油 | 380ml | 湖羊 | 8 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
花雕酒 | 500ml | 古越龙山 | 276 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
花雕酒 | 500ml*12瓶 | 古越龙山 | 28 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
花椒 | 散称 | 136 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
花椒面 | 散称 | 104 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
花椒油 | 265ml | 黎红 | 80 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
花椒油 | 265ml*12瓶 | 黎红 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
花生米 | 散称 | 80 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
花生碎 | 4-5斤 | 开兴 | 56 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
黄灯笼酱 | 500克 | 喜洋洋 | 12 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
黄豆酱 | 800g | 海天 | 52 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
黄豆酱 | 800g*12瓶 | 海天 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
黄豆酱 | 800g*6瓶 | 海天 | 56 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
黄剁椒 | 5kg | 湘绵柑 | 4 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
黄姜粉 | 400g | 金圣塔 | 4 | 盒 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
黄金脆 | 1kg*10包 | 乐嘉 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
黄金脆鸡柳 | 1千克*10包 | 金乐嘉 | 32 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
黄金豆 | 4-4.5斤 | 溢生源 | 8 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
黄焖鸡料 | 160g | 桥头 | 48 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
黄焖鸡料 | 160g*24包 | 桥头 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
黄油 | 185g | 立牧 | 40 | 块 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
黄油 | 散称 | 8 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
灰枣 | 20斤 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
馄饨 | 500克*16袋 | 三全 | 8 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
混合香料粉 | 散称 | 28 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
火锅饸饹料 | 散称 | 2 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
火锅料 | 400g | 红九九 | 20 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
火锅料 | 400g*40包 | 红九九 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
鸡蛋干 | 120g | 品师傅 | 140 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
鸡粉 | 1kg | 家乐 | 44 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
鸡粉 | 1kg | 劲霸 | 12 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
鸡粉 | 900g | 美厨师 | 76 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
鸡粉 | 900g*12桶 | 美厨师 | 72 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
鸡粉 | 900g | 家乐 | 4 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
鸡精粉 | 454克 | 太太乐 | 4 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
鸡块 | 900g*10包 | 正大 | 12 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
鸡柳 | 1千克*8包 | 乐嘉 | 8 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
鸡柳 | 900g*10包 | 雪花 | 8 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
鸡米花 | 1kg | 大用 | 24 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
鸡米花 | 1kg*12包 | 大用 | 56 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
鸡米花 | 1千克*10包 | 大用 | 8 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
鸡米花 | 1kg*12包 | 正大 | 32 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
鸡排 | 1千克*10包 | 美客多 | 16 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
鸡脯肉 | 1*20斤 | 金牧 | 80 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
鸡上腿 | 20斤 | 双汇 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
鸡油 | 2kg | 金牧 | 8 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
鸡汁 | 1000g | 家乐 | 4 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
吉士粉 | 300克 | 狮宝 | 44 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
吉士粉 | 2.7kg | 双狮 | 8 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
碱面 | 168g | 君发 | 100 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
姜辣酱 | 1千克*6桶 | 5号 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
酱肉包 | 800g*10包 | 笑脸 | 64 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
酱香饼酱 | 2.25kg | 王婆 | 16 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
椒盐 | 45克*18瓶 | 德生 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
饺子 | 1*20斤 | 淇美香 | 64 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
芥末粉/面 | 散称 | 26 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
芥末膏 | 43克 | 劲霸 | 8 | 支 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
金丝馓子 | 250g*12袋 | 恒康 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
金丝馓子 | 150克 | 恒康 | 304 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
金丝馓子 | 150克*12袋 | 恒康 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
金玉满堂 | 7.5斤 | 腾辉 | 24 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
晋盐 | 400克*50袋 | 晋 | 16 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
韭菜盒 | 780克*12包 | 九穗 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
韭花酱 | 100g | 相里记 | 24 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
韭花酱 | 350g | 相里记 | 16 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
韭花酱 | 350毫升 | 相里记 | 92 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
酒鬼花生 | 4.5-5斤 | 冠香园、孟香园 | 20 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
桔子粉 | 260g | 新一代 | 4 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
菊花茶 | 散称 | 4 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
菌汤包 | 60g | 一朵鲜 | 100 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
咖喱粉 | 90g | 红太阳 | 40 | 盒 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
咖喱粉 | 225g | 智同 | 24 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
咖喱块 | 100g | 好侍 | 20 | 盒 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
开花肠 | 2.5kg | 航宇 | 8 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
开花肠 | 2.5kg*4包 | 航宇 | 8 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
烤肠 | 300支 | 华炬 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
空心红枣 | 散称 | 24 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
口袋饼 | 380克 | 笑脸 | 8 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
苦荞 | 散称 | 412 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
宽粉 | 10斤 | 英才 | 8 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
宽粉条 | 5斤 | 英才 | 16 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
腊八蒜 | 400g*10袋 | 六顺园 | 100 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
腊八蒜 | 400克 | 六顺园 | 20 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
辣椒段 | 散称 | 539 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
辣椒酱 | 920克 | 辣妹子 | 12 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
辣椒面 | 散称 | 粗 | 44 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
辣椒油 | 200ml | 坤云 | 20 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
辣妹子 | 920g | 辣妹子 | 60 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
蓝莓果酱 | 260g | 丘比 | 8 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
蓝莓酱 | 2.5kg | 航帆 | 4 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
老抽 | 1.9L | 海天 | 8 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
老抽 | 1.9升*6桶 | 海天 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
老抽 | 3kg | 伊例家 | 4 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
老干妈 | 280g | 陶花碧 | 28 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
老干妈 | 280g*24瓶 | 陶花碧 | 16 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
佬米酒 | 380g | 鲁三婆 | 136 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
佬米酒 | 380g*20瓶 | 鲁三婆 | 300 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
烙馍 | 1*20包 | 状元 | 28 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
莲菜 | 50斤 | 淦森 | 4 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
莲菜 | 1kg | 美芝乐 | 36 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
莲菜 | 1kg | 石元联 | 48 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
莲菜 | 1kg | 宜的美 | 4 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
良姜 | 散称 | 10 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
凉拌汁 | 450ml | 海天 | 16 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
凉拌汁 | 450ml*12瓶 | 海天 | 8 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
料酒 | 500ml | 王致和 | 20 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
料酒 | 500ml*12瓶 | 王致和 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
料酒 | 450g*12瓶 | 醉汉 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
龙口粉丝 | 400克*25袋 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
龙利鱼 | 1*20斤 | 豫鸿通 | 12 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
罗汉笋 | 1kg | 浩鑫 | 16 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
萝卜干 | 7.5斤 | 海莉 | 40 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
萝卜干 | 450克 | 乐和桥 | 16 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
萝卜干 | 散称 | 173 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
萝卜条 | 7.5斤 | 海莉 | 60 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
绿茶 | 散称 | 4 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
绿茶饼 | 1*20包 | 阿诺 | 24 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
麻花 | 5kg | 李记 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
麻椒 | 散称 | 56 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
麻椒锅巴 | 320g*15盒 | 北辉 | 12 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
麻椒油 | 265ml | 和鑫 | 20 | 瓶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
麻辣拌调料 | 3kg | 8 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
麻辣豆干 | 2.5kg | 香宝丽 | 32 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
麻辣酱 | 3.6千克 | 崔婆婆 | 4 | 桶 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
麻辣鲜 | 118g | 王守义 | 20 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
麻麻花 | 散称 | 6 | 斤 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
马蹄 | 5斤 | 源鑫 | 4 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
麦芽糖 | 230g | 桂龙隐 | 32 | 个 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
玫瑰茶 | 500g | 8 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
玫瑰酱 | 80克 | 牛山香 | 40 | 袋 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
玫瑰咸菜 | 20斤 | 4 | 件 | 2025-07-20 00:00:00 | |||
梅菜扣肉 | 420g | 第一村 | 48 | 个 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
梅干菜 | 200g | 菁琼 | 48 | 包 | 2025-07-20 00:00:00 | ||
