【招标公告】晋能控股装备制造集团采供分公司材料2025年中秋福利采购
【招标公告】晋能控股装备制造集团采供分公司材料2025年中秋福利采购:本条项目信息由剑鱼标讯山西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 山西 晋城市 | 采购单位 | 晋能控股装备制造集团 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 晋能控股装备制造集团采供分公司材料2025年中秋福利采购 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询比价
| 询价单号 | RA25090202192 | 采购方式 | 公开 |
| 报名截止时间 | 2025-09-05 20:42:00 | 报价截至时间 | 2025-09-07 20:42:00 |
物料信息
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.0 | 密园童话礼盒 | 720g | 57 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 晋式蛋月烧五仁月饼80g*2晋式蛋月烧粒粒红豆月饼80g*2晋式蛋月烧果粒山楂月饼80g*3晋式蛋月烧五黑桑葚月饼80g*2净含量:720g | |
| 39.0 | 和顺寒湖手工月饼 | 100g*4 | 634 | 包 | 2025-09-12 00:00:00 | 4个/包 | |
| 41.0 | 月色柔和汾阳月饼 | 160g*10 | 2068 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 10个/盒 | |
| 42.0 | 良品铺子明月松间照月饼 | 800g | 317 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | (低糖)蛋黄白莲蓉月饼80g*2(低糖)蓉沙奇亚籽红茶月饼80g*1(低糖)奶香椰蓉月饼80g*1(低糖)香甜南瓜月饼100g*1(低糖)醇香蓉沙黑芝麻月饼100g*1(低糖)蓉沙金桂淮山月饼100g*1(低糖)浓醇蓉沙抹茶味月饼80g*1(低糖)蓉沙香芋味月饼100g*1 | |
| 54.0 | 稻香村团团圆圆 | 525g | 2149 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 35g蛋黄莲蓉月饼*235g玫瑰豆沙月饼*335g蛋黄枣蓉月饼*235g京式山楂月饼*235g糖醇豆沙月饼*335g京式五仁月饼*3 | |
| 57.0 | 晋佳晋品长粒香米 | 10kg | 7 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 58.0 | 晋佳晋品五常香米 | 10kg | 128 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 59.0 | 中粮福临门五常大米 | 10kg | 222 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 65.0 | 金龙鱼御品稻香米 | 10kg | 2149 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 66.0 | 金龙鱼福禄献瑞来五常大米 | 10kg | 188 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 67.0 | 金龙鱼六步鲜雪域稻花香大米 | 10kg | 224 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 69.0 | 龙谷乡原香稻花香米(真空) | 5kg | 7426 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 70.0 | 龙谷乡甄选长粒香米(真空) | 10kg | 2833 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 71.0 | 丰之锦蟹田稻 | 10kg | 1205 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 79.0 | 北大荒长粒香米 | 5kg | 1151 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 80.0 | 北大荒长粒香米 | 10kg | 440 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 83.0 | 赵府稻园长粒香米 | 10KG | 1181 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 102.0 | 拉林河五常香米2号 | 5kg | 7426 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 103.0 | 拉林河牌五常稻花香2号 | 10kg | 2530 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | 可替换同价位龙谷乡五常大米谷语飘香(真空)10kg/袋 | |
| 104.0 | 口粮故事长粒香米 | 5kg | 170 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 109.0 | 绿茯天然稻香米 | 5kg | 317 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 113.0 | 中粮福临门河套雪花小麦粉 | 10kg | 7 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 116.0 | 中粮福临门巴盟优选筋道高筋小麦粉 | 5kg | 834 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 119.0 | 龙谷乡新疆雪花粉 | 10kg | 444 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 123.0 | 龙谷乡乡味6麦芯小麦粉 | 10kg | 59 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 125.0 | 龙谷乡乡味3富强小麦粉 | 10kg | 5284 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 126.0 | 高都面 | 10kg | 201 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 131.0 | 金龙鱼新疆小麦特制一等粉 | 10kg | 269 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 133.0 | 金龙鱼御品优质小麦粉 | 10kg | 6204 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 138.0 | 仓麦园雪花粉 | 10kg/袋 | 159 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 142.0 | 江布拉克雪花粉 | 5kg | 317 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 143.0 | 金龙鱼新疆雪花粉 | 10kg | 2068 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 145.0 | 域金香新疆兵团小麦粉 | 10kg | 57 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 149.0 | 后套明珠高筋雪花粉 | 10kg | 307 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 151.0 | 新疆丝麦耘雪花粉 | 10kg | 2309 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 155.0 | 晋佳晋品有机核桃油 | 1000ml/桶 | 20 | 桶 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 158.0 | 金龙鱼外婆乡小榨匠心臻选菜籽油 | 5L | 449 | 桶 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 160.0 | 金龙鱼阳光零反式脂肪压榨葵花仁油 | 5L | 2149 | 桶 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 161.0 | 金龙鱼稻谷鲜生食 用植物调和油 | 5L | 2868 | 桶 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 168.0 | 中粮福临门至心礼玉米油 | 5L | 317 | 桶 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 169.0 | 龙谷乡压榨一级特香花生油 | 5L | 3109 | 桶 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 170.0 | 龙谷乡脱脂压榨玉米油 | 5L | 2125 | 桶 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 171.0 | 龙谷乡低芥酸头道原香菜籽油 | 5L | 2530 | 桶 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 174.0 | 龙大5L特香花生油 | 5L | 188 | 桶 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 175.0 | 龙大5L川香菜籽油 | 5L | 108 | 桶 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 183.0 | 北大荒葵花油 | 5L | 2332 | 桶 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 185.0 | 胡姬花万事顺岁古法花生油 | 5L | 671 | 桶 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 186.0 | 胡姬花瑞康源联名款古法小榨花生油 | 4L | 85 | 桶 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 203.0 | 晋佳晋品隰县玉露香梨 | 12颗/盒 | 20 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 净重4KG | |
| 204.0 | 晋佳晋品隰县玉露香梨 | 15颗/盒 | 748 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 净重4KG | |
| 205.0 | 晋佳晋品隰县玉露香梨 | 18颗/盒 | 1142 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 净重5KG | |
| 206.0 | 晋佳晋品隰县苹果 | 12颗/盒 | 77 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 净重3.5KG | |
| 207.0 | 晋佳晋品 隰县苹果 | 15颗/盒 | 230 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 净重3.5KG | |
| 208.0 | 晋佳晋品隰县苹果 | 18颗/盒 | 244 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 净重4KG | |
| 210.0 | 软籽石榴 | 3.2Kg/盒 | 81 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 211.0 | 翠香猕猴桃 | 1.9KG/盒 | 175 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 214.0 | 疆甜万果糖心苹果 | 18枚(毛重 :5000g净重:4500g) | 16 | 箱 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 215.0 | 运城红香酥梨 | 5kg | 1645 | 箱 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 217.0 | 红香酥梨优选 | 单果克重:150g左右整箱数量: 12粒整箱重量: 4斤 | 2551 | 箱 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 220.0 | 黄天鹅可生食20枚L级鸡蛋礼盒 | 20枚 | 85 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 221.0 | 晋佳晋品精选杂粮粥礼盒 | 7样/盒 | 108 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 黑润坚果粥500g/罐莲子百合粥500g/罐冰糖银耳粥500g/罐儿童水果粥500g/罐高粱面450g荞麦面450g黄豆面450g | |
| 222.0 | 晋佳晋品每日燕麦礼 | 1250g | 2996 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 即食燕麦片400g酸奶块大果粒燕麦脆450g奇亚籽混合谷物燕麦片400g | |
| 223.0 | 晋佳晋品高纤燕麦麸皮 | 420g | 7298 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | (35gX12) | |
| 224.0 | 金龙鱼健康食养杂粮礼盒 | 2.4kg | 7426 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 金龙鱼东北糙米400g金龙鱼东北黄豆400g金龙鱼河南小麦仁400g金龙鱼荞麦米400g金龙鱼五常黑米400g金龙鱼张家口燕麦400g | |
| 225.0 | 龙谷乡鲁村小米(真空) | 2.5kg | 7 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 226.0 | 鲁村石碾小米 | 2.5kg/袋 | 160 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 231.0 | 时光稻留杂粮礼盒(红色) | 3015g | 268 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 235.0 | 山西小米(真空) | 2.5kg/袋 | 1423 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 239.0 | 禹贤谷沁州黄小米 | 2kg | 20 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 250.0 | 云中日月锦上花杂粮礼盒 | 2400g | 364 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 燕麦米480g*1、高粱米480g*1黑米480g*1、糙米480g*1小米480g*1 | |
| 256.0 | 晋佳晋品羽衣甘蓝鸡肉粥 | 350克(35g*10) | 6093 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 258.0 | 世纪春高蛋白高钙核桃粉 | 600g*2/盒 | 13519 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 259.0 | 晋宝绿珍豆腐干 | 23g*20袋 | 36 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 260.0 | 晋宝绿珍豆腐干礼盒 | 23g*20袋/盒*2盒/提 | 59 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 262.0 | 香菇脆(原味、香辣) | 60g | 333 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 263.0 | 认养一头牛3.6g纯牛奶 | 250ml/盒*12盒 | 1128 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 250ml/盒*12盒 | |
| 264.0 | 沙棘果汁饮料 | 350毫升*10瓶 | 353 | 箱 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 266.0 | 野果峰NFC沙棘果汁饮料 | 308ML*10罐 | 57 | 箱 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 269.0 | 溢珍园红树林海鸭蛋 | 80g×20枚 | 4083 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 273.0 | 九珠牌九峰熟鸳鸯蛋 | 720g | 7088 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 275.0 | 张飞牛肉礼盒 | 912g | 275 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 912g/盒,内含:劲道牛肉丸(五香味)102克1袋红烧坨坨牛肉170克1袋麻辣牛肉100克1袋灯影牛肉丝五香40克1袋灯影牛肉丝五香40克1袋张飞传人手磨豆干什锦味460克1袋 | |
| 276.0 | 上海梅林合家欢经典礼礼盒 | 1427g | 7083 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 340G梅林火锅午餐肉*1340G梅林梅菜扣肉*1350G梅林八宝饭*1227G梅林五香黄花鱼*1170G梅林日式咖喱牛肉*1 | |
| 302.0 | 双汇熟食1984启新福礼 | 1370g | 2149 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 双汇香卤猪头肉200g双汇京味烤火腿300g双汇麻辣卤鸭翅210g双汇水晶猪皮冻360g双汇香嫩烤肉肠300g | |
| 306.0 | 德亚酸牛奶 | 200mlx10 | 2068 | 箱 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 311.0 | 金龙鱼心意礼调味品礼盒(4支装) | 4支 | 7010 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 220ML金龙鱼初榨芝麻香油油*1450ML金龙鱼瑞康源联名款零添加金标生抽*1700G金龙鱼瑞康源联名款金标蚝油*1480ML金龙鱼瑞康源联名款原酿料酒*1 | |
| 312.0 | 调味礼盒 | 5支 | 6976 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 220ML金龙鱼初榨芝麻香油*1450ML金龙鱼瑞康源联名款零添加金标生抽*1700G金龙瑞康源联名款鱼金标蚝油*1480ML金龙鱼瑞康源联名款原酿料酒*1450ML金龙鱼瑞康源草菇老抽*1 | |
| 313.0 | 金龙鱼金选臻品调味 礼盒 | 6支 | 230 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 金龙鱼零添加金标蚝油700g金龙鱼零添加原酿料酒480ml金龙鱼零添加金标生抽450ml金龙鱼草菇老抽500ml金龙鱼纯芝麻油145ml金龙鱼山西陈醋500ml | |
| 315.0 | 千禾四季平安礼盒 | 2000ml | 108 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 千禾零添加生抽500ml千禾特级老抽酱油500ml千禾糯米香醋精酿500ml千禾糯米料酒精酿500ml | |
| 318.0 | 海天家的味道礼盒 | 7样 | 36 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 海天蚝油700g、海天0添加金标生抽500ml、海天0添加草菇老抽500ml、海天0添加金标料酒450ml、海天0金标陈醋450ml、海天芝麻香油150ml、海天番茄沙司305g、海天家的味道空礼盒 | |
| 332.0 | 漳源纯粮醋 | 2.5L | 1905 | 桶 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 340.0 | 大美晋城佳节好礼调味礼盒(9支装) | 9支 | 2225 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 225毫升金龙鱼福运添香芝麻油*1500毫升海天 0添加草菇老抽*1500毫升海天 0添加金标生抽*1800毫升海天 精制料酒*1340克海天 黄豆酱*1100克海天 鸡精*1265克海天 番茄沙司*1590克海天 上等蚝油挤挤装*1500毫升阳之源6度老陈醋*1 | |
| 345.0 | 兰花五年陈老陈醋 | 2L | 129 | 桶 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 348.0 | 6°兰花老陈醋 | 500ml | 15 | 桶 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 354.0 | 晋佳晋品烤核桃 | 108g | 15 | 袋 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 366.0 | 百草味百味有礼 | 1830g | 230 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 纸皮核桃80g*1 巴旦木奶油味80g*1夏威夷果奶油味100g*1小白杏核奶香味100g*1炭烧腰果蟹黄味60g*1熟制板栗仁80g*1 多味花生210g*1兰花豆盐焗味210g*1蟹香蚕豆120g*1黄金玉米豆奶油味100g*1红枣银耳羹312g*1百草味每日坚果乳250g*1 | |
| 375.0 | 洽洽×西点符号洽好月圆坚果流心月饼礼盒 | 520g(65g×8枚) | 317 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 377.0 | 恰恰小黄袋每日坚果 | 23g*20袋 | 6927 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 23g*15袋/内赠2罐坚果乳*6盒 | |
| 378.0 | 洽洽小黄袋每日坚果 | 23g*20袋*6盒(内含4罐坚果乳) | 57 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 23g*20袋*6盒(内含4罐坚果乳) | |
| 380.0 | 洽洽坚果乳 | 240ml*15罐 | 7400 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | ||
| 394.0 | 晋佳晋品精选干货礼盒 | 11样/盒 | 12843 | 盒 | 2025-09-12 00:00:00 | 黑木耳130g黄豆腐竹200g银耳60g八角30g花椒30g菌汤煲60g*2鲜炖银耳羹198g龙口粉丝260g*2黄花菜70g |
询单要求
询价条款
一、交货地址:山西晋城市城区晋能控股装备制造集团总部各部门、各事业部、各单位
二、保证金额度:0元
三、商务条款:
四、技术条款:
采购需求已通过公司内部审批。详见附件。
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
八、备注:
剑鱼标讯山西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。