【招标公告】晋能控股集团盂县阳升洁煤运销有限公司材料2025年9月五金物资采购
【招标公告】晋能控股集团盂县阳升洁煤运销有限公司材料2025年9月五金物资采购:本条项目信息由剑鱼标讯山西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 山西 阳泉市 | 采购单位 | 晋能控股集团盂县阳升洁煤运销有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 晋能控股集团盂县阳升洁煤运销有限公司材料2025年9月五金物资采购 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询比价
| 询价单号 | RA25090800621 | 采购方式 | 公开 |
| 报名截止时间 | 2025-09-11 20:07:00 | 报价截至时间 | 2025-09-13 21:07:00 |
物料信息
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对丝 | 1寸 | 2 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 明装五孔 | 10A | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 米丝 | 20# | 2 | 斤 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 灯口 | E27 | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 公牛带线插座 | 5米10位 | 2 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 对讲机电池 | 3.7V | 1 | 块 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 对讲机充电器 | 3.7V | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 雨鞋 | 40 | 1 | 双 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 电机 | 4J-7.5KW | 1 | 台 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 插头 | 10A | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 公牛插座 | 5米3位 | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 公牛插座 | 5米 | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 电瓶卡子 | 铜 | 1 | 副 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 高压水管 | 45米 | 1 | 套 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 隔热手套 | 隔热1000° | 1 | 副 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 硅胶垫 | 9KW | 5 | 片 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 强光手电 | T283 | 2 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 电源充电器 | M120100-2A1 | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 200A开口鼻子 | 200A | 3 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 100A开口鼻子 | 100A | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 黄油 | 高温 | 2 | 桶 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 丝杆 | 12 | 1 | 根 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 螺母 | 12 | 8 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 清洗剂 | 750ml | 4 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 公牛插座 | 10位 | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 公牛插头 | 10A | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 公牛感应灯泡 | 9W | 5 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 公牛平灯口 | E27 | 5 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 水漆转化剂 | 18公斤 | 3 | 桶 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 头灯 | 锂电 | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 密封胶 | 588 | 4 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 锁芯 | 小50 | 3 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 尼龙滚轮 | 尼龙 | 16 | 套 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 电机 | 0.37KW | 2 | 台 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 泡沫电磁阀 | 2W-200-20 | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 接近开关 | DC-24V | 4 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 槽轮键 | 14 | 3 | 根 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 滑轮 | 吊扇吊轮 | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 插座 | 16A | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 油漆滚 | 4寸 | 6 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 锁子 | 50 | 4 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 锁子 | 63 | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 防水胶布 | 防水 | 4 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 螺丝 | 10*50 | 12 | 套 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 螺丝 | 14*60 | 4 | 套 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 铁丝 | 12# | 5 | 斤 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 法兰盘 | 2.5寸水泵专用 | 1 | 套 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 法兰盘 | 3寸管用 | 1 | 套 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 宽卡子 | 92-97 | 4 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 电缆 | 3*4² | 10 | 米 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 钢丝管 | 3寸 | 15 | 米 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 绳子 | 10粗 | 10 | 米 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 公牛插座 | 1.8米 | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 保险锁 | 9219 | 1 | 把 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 塑铜线 | 4²兰 | 6 | 米 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 塑铜线 | 4²红 | 6 | 米 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 警戒带 | 50米/盘 | 2 | 盘 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 牛筋管 | 6分 | 1 | 盘 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 管卡 | 32 | 2 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 铁耙子 | 14齿 | 10 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 搭扣 | 4寸 | 1 | 副 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 明装三孔 | 16A | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 公牛插座 | 5米8位 | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 公牛118安装 | 118 | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 跌落保险 | 50A | 9 | 根 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 灯芯 | 96W | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 灯芯 | 36W | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| LED灯泡 | 15W | 4 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 勾丝 | 16/200 | 50 | 套 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 压片 | 8/50/150 | 50 | 片 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 高温黄油 | 高温 | 7 | 件 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 标准健 | 宽32长75高18 | 5 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 春秋纯棉电工服 | 175# | 2 | 套 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 电工鞋42# | 6KV | 1 | 双 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 国网电工安全帽 | 10KW | 2 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 安全带 | 电工用 | 2 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 春秋纯棉电工服 | 170# | 2 | 套 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 电工鞋40# | 6KV | 1 | 双 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 电工工具腰带侧子 | 电工专用 | 2 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 插座 | 5米20孔 | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 呼叫器 | CS-L6 | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 减速器 | 洗车专用 | 2 | 台 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 电压力表 | 450V | 1 | 块 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 电源指示灯 | 380V | 4 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 不锈钢下水管 | 40 | 3 | 套 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 锁子 | 38 | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 锁子 | 50 | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 手套 | 胶皮 | 50 | 副 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 工作服 | 185 | 3 | 套 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 纤把 | 木头 | 1 | 根 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 高枝剪 | 绝缘8米 | 1 | 把 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 公牛插座 | 5米10位 | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 篷布 | 10*20 | 6 | 块 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 篷布 | 6*8 | 3 | 块 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 铁丝 | 12# | 20 | 斤 | 2025-09-24 00:00:00 | |||
| 油任 | 1寸 | 1 | 个 | 2025-09-24 00:00:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:山西阳泉市盂县阳升洁煤运销公司
二、保证金额度:0元
三、商务条款:
四、技术条款:
一、适用范围及环境 适用于日常生产车间消耗。 2.执行标准:国家规定的必须执行或者推荐执行的标准。标准 可分为:国家标准、地方标准、行业标准等。 3、包装及运输要求包装要求符合国家包装标准或产品出产标准。
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
八、备注:
剑鱼标讯山西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。