【招标公告】晋能控股集团太原煤气化新亚公司材料2025年10月物资采购BPA(二次发询)
【招标公告】晋能控股集团太原煤气化新亚公司材料2025年10月物资采购BPA(二次发询):本条项目信息由剑鱼标讯山西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 山西 太原市 | 采购单位 | 晋能控股集团太原煤气化新亚公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 晋能控股集团太原煤气化新亚公司材料2025年10月物资采购BPA(二次发询) | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询比价
| 询价单号 | RA25101600336 | 采购方式 | 公开 |
| 报名截止时间 | 2025-10-18 18:38:00 | 报价截至时间 | 2025-10-19 19:38:00 |
物料信息
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长山药 | 称斤 | 50 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 菠菜 | 称斤 | 30 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 大葱 | 称斤 | 200 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 黄胡萝卜 | 称斤 | 30 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 杏鲍菇 | 称斤 | 50 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 白玉菇 | 称斤 | 30 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 生菜 | 称斤 | 30 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 紫薯 | 称斤 | 30 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 无丝豆角 | 称斤 | 50 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 生姜 | 称斤 | 20 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 芹菜 | 称斤 | 30 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 新蒜苔 | 称斤 | 50 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 红薯 黄心 | 称斤 | 100 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 优质大蒜 | 称斤 | 50 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 西葫芦 | 称斤 | 80 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 绿豆芽 | 称斤 | 20 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 白萝卜 | 称斤 | 50 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 冬瓜 | 称斤 | 20 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 蘑菇 普通平菇 | 称斤 | 50 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 卤水豆腐 | 称斤 | 50 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 小油菜 | 称斤 | 30 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 莴笋 | 称斤 | 20 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 油麦菜 | 称斤 | 30 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 黄瓜 | 称斤 | 50 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 香菇 | 称斤 | 30 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 青椒 | 称斤 | 50 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 香菜 | 称斤 | 20 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 洋葱 | 称斤 | 20 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 尖椒 | 称斤 | 50 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 圆白菜 茴子白 脆 | 称斤 | 50 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 螺丝椒 | 称斤 | 30 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 韭菜 | 称斤 | 20 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 本地小葱 | 称斤 | 20 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 黄南瓜 长 | 称斤 | 30 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 红胡萝卜 | 称斤 | 20 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 广东菜心 | 称斤 | 20 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 秋葵 | 称斤 | 20 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 贝贝南瓜 | 称斤 | 30 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 香米 | 50斤/袋 | 5 | 袋 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 小米 | 50斤/袋 | 2 | 袋 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 花生米 | 20斤/袋 | 1 | 袋 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 苦荞米 | 40斤/袋 | 1 | 袋 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 黑米 | 散称 | 30 | 公斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 白面 | 50斤/袋 | 6 | 袋 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 玉米面 | 40斤/袋 | 2 | 袋 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 油糕面 | 散称 | 20 | 公斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 豆面 | 散称 | 30 | 公斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 生莜面 | 散称 | 50 | 公斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 鲁花花生油 | 10斤/桶 | 10 | 桶 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 胡麻油 | 5L/桶 | 2 | 桶 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 菜籽油 | 5L/桶 | 2 | 桶 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 豆沙 | 10斤/袋 | 2 | 袋 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 绿豆 | 散称 | 10 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 大黄豆 | 50斤/袋 | 1 | 袋 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 大红豆 | 散称 | 2 | 公斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 小红豆 | 散称 | 2 | 公斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 糯米粉 | 24袋/件 | 1 | 件 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 麦片 | 散称 | 5 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 粉条 大同产地 | 称斤 | 30 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 酸菜 | (250g) | 10 | 袋 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 紫菜 | (100g) | 5 | 袋 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 莜面鱼鱼 | 称斤 | 30 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 苹果 | 称斤 | 100 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 梨 | 称斤 | 100 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 香蕉 | 称斤 | 100 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 哈密瓜 | 称斤 | 100 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 橘子 | 称斤 | 100 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 圣女果 | 称斤 | 100 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 伊利/蒙牛酸奶 | 杯 | 2000 | 杯 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 盐 | 袋 | 100 | 袋 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 花椒面 | 称斤 | 5 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 花椒颗粒 | 称斤 | 10 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 鸡精 | 袋 | 10 | 袋 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 味精 | 袋 | 10 | 袋 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 海天老抽 | 桶 | 5 | 桶 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 海天生抽 | 桶 | 10 | 桶 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 海天味极鲜 | 桶 | 20 | 桶 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 八角 | 称斤 | 20 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 胡椒粉 | 称斤 | 30 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 白芝麻 | 称斤 | 30 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 青花椒 | 称斤 | 20 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 小茴香 | 称斤 | 20 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 黑胡椒 | 称斤 | 20 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 香叶 | 称斤 | 20 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 辣椒 大片 | 称斤 | 30 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 辣椒面 细 | 称斤 | 30 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 香油 | 瓶 | 5 | 瓶 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 猪肉 | 称斤 | 150 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 羊肉 | 称斤 | 80 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 牛肉 | 称斤 | 80 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 鱼 | 称斤 | 120 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 鸡肉 | 称斤 | 50 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 大虾 | 称斤 | 50 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 虾皮 | 称斤 | 5 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 西兰花 | 称斤 | 50 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 新土豆 | 称斤 | 200 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 泰椒 | 称斤 | 30 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 圆茄子 | 称斤 | 100 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 西红柿 | 称斤 | 100 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 | |||
| 大白菜 | 称斤 | 100 | 斤 | 2025-12-30 00:00:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:山西太原市万柏林区千峰南路华夏广场7层
二、保证金额度:0元
三、商务条款:
四、技术条款:
蔬菜要新鲜的。粮油其要新鲜日期的。
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
八、备注:
剑鱼标讯山西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。