【招标公告】晋能控股集团地电安泽分公司材料2025年11月公司及供电所食堂食材采购
【招标公告】晋能控股集团地电安泽分公司材料2025年11月公司及供电所食堂食材采购:本条项目信息由剑鱼标讯山西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 山西 临汾市 | 采购单位 | 晋能控股集团地电安泽分公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 晋能控股集团地电安泽分公司材料2025年11月公司及供电所食堂食材采购 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询比价
| 询价单号 | RA25111201757 | 采购方式 | 公开 |
| 报名截止时间 | 2025-11-22 23:15:00 | 报价截至时间 | 2025-11-24 23:45:00 |
物料信息
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 土鸡 | 新鲜 | 362 | 只 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 12 | 带鱼 | 新鲜 | 264 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 13 | 猪蹄 | 新鲜 | 160 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 14 | 大鸡腿 | 20斤装 | 12 | 箱 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 15 | 小鸡腿 | 20斤装 | 20 | 箱 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 16 | 鸡翅根 | 新鲜 | 65 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 17 | 鸡胸 | 新鲜 | 85 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 18 | 去骨凤爪 | 新鲜 | 55 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 19 | 蟹棒 | 235g | 30 | 袋 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 20 | 鱼豆腐 | 240g | 30 | 袋 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 21 | 小红肠 | 新鲜 | 25 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 22 | 蛋挞皮 | 600g | 10 | 袋 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 23 | 思念手抓饼 | 新鲜 | 35 | 袋 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 24 | 安井千页豆腐 | 新鲜 | 35 | 袋 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 25 | 安井火锅食材 | 新鲜 | 60 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 26 | 鲈鱼 | 新鲜 | 125 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 27 | 多宝鱼 | 新鲜 | 26 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 28 | 大明虾 | 新鲜 | 65 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 29 | 草鱼 | 新鲜 | 245 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 30 | 五得利3星粉 | 50斤装 | 528 | 袋 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 31 | 五常大米 | 10斤装 | 576 | 袋 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 32 | 五得利6星粉 | 20斤装 | 264 | 袋 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 33 | 鲁花5S压榨花生油 | 5L装 | 528 | 桶 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 34 | 鲁花葵花籽油 | 5L装 | 145 | 桶 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 35 | 胡姬花特香花生油5L | 5L装 | 55 | 桶 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 36 | 福临门胡麻油5L | 5L装 | 20 | 桶 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 37 | 福临门大豆油 | 5L装 | 50 | 桶 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 38 | 八宝米 | 新鲜 | 30 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 39 | 绿豆 | 新鲜 | 30 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 40 | 红豆 | 新鲜 | 10 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 41 | 黑米 | 新鲜 | 20 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 42 | 白芝麻 | 新鲜 | 10 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 43 | 薏仁米 | 新鲜 | 15 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 44 | 花生米 | 新鲜 | 50 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 45 | 黄豆 | 新鲜 | 50 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 46 | 莲子 | 新鲜 | 5 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 47 | 麦仁 | 新鲜 | 10 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 48 | 苦荞米 | 新鲜 | 10 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 49 | 灰枣 | 新鲜 | 10 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 50 | 新疆大枣 | 新鲜 | 20 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 51 | 鸡蛋 | 新鲜 | 4320 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 52 | 皮蛋 | 新鲜 | 50 | 个 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 53 | 小米 | 新鲜 | 2350 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 54 | 居来香玉米淀粉 | 300g | 30 | 袋 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 55 | 葡萄干 | 新鲜 | 20 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 56 | 熟核桃仁 | 新鲜 | 20 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 57 | 豆面 | 新鲜 | 40 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 58 | 华海顺达熟芝麻 | 100g | 15 | 袋 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 59 | 花生碎 | 新鲜 | 15 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 60 | 脱皮芝麻 | 新鲜 | 10 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 61 | 玉米糁 | 新鲜 | 120 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 62 | 玉米面 | 新鲜 | 60 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 63 | 糕面 | 新鲜 | 25 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 64 | 燕麦片 | 新鲜 | 30 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 65 | 黑米面 | 新鲜 | 30 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 66 | 博大麦芯龙须面1kg | 1kg | 12 | 袋 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 67 | 藜麦 | 新鲜 | 10 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 68 | 黑芝麻 | 新鲜 | 10 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 69 | 鹌鹑蛋 | 新鲜 | 30 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 70 | 海天生抽 | 1.9L | 288 | 壶 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 71 | 紫林醋 | 2L | 220 | 壶 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 72 | 海天蚝油 | 705g | 288 | 瓶 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 73 | 蒸鱼豉油 | 1.75L | 12 | 桶 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 74 | 相里记香油 | 130ml | 30 | 瓶 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 75 | 海天黄豆酱 | 800ml | 12 | 桶 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 76 | 丘比沙拉酱 | 200g | 24 | 袋 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 77 | 居来香芝麻酱 | 350g | 30 | 瓶 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 78 | 虎邦蒜蓉辣酱 | 180g | 10 | 瓶 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 79 | 海天黄豆酱 | 800g | 3 | 瓶 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 80 | 辣椒段 | 新鲜 | 20 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 81 | 中粗辣椒面 | 新鲜 | 30 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 82 | 细辣椒面 | 新鲜 | 10 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 83 | 白胡椒粉 | 30g | 10 | 袋 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 84 | 加加白醋 | 1L | 20 | 瓶 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 85 | 大红袍火锅底料 | 400g | 30 | 袋 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 86 | 王致和腐乳 | 340g | 30 | 瓶 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 87 | 韭花酱 | 350g | 24 | 瓶 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 88 | 晋盐无碘盐 | 1*50袋 | 12 | 件 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 89 | 莲花味精 | 400g | 50 | 袋 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 90 | 太太乐鸡精 | 200g | 15 | 袋 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 91 | 凤球唛浓缩鸡汁 | 500g | 24 | 瓶 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 92 | 丘比蓝莓酱 | 340g | 24 | 瓶 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 93 | 小米椒 | 新鲜 | 15 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 94 | 散称绵白糖 | 散称 | 230 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 95 | 散称白砂糖 | 散称 | 10 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 96 | 散称红糖 | 散称 | 15 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 97 | 散称冰糖 | 散称 | 45 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 98 | 散称黄冰糖 | 散称 | 30 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 99 | 炖肉料 | 新鲜 | 39 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 100 | 香辣酥 | 308g | 50 | 袋 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 101 | 王致和豆瓣酱 | 800g | 12 | 盒 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 102 | 干黄酱 | 250g | 20 | 袋 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 103 | 甜面酱 | 800g | 26 | 盒 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 104 | 大料 | 散称 | 35 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 105 | 花椒 | 散称 | 50 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 106 | 奥尔良腌料 | 40g | 10 | 袋 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 107 | 枸杞 | 散称 | 5 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 108 | 桂皮 | 散称 | 5 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 109 | 香叶 | 散称 | 5 | 斤 | 2025-11-30 00:00:00 | ||
| 110 | 冠生园蜂蜜 | 500g | 10 | 瓶 | 2025-11-30 00:00:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:山西临汾市安泽县安泽县泽民北路175号
二、保证金额度:0元
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
八、备注:
剑鱼标讯山西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。