【招标公告】晋能控股天安朝阳煤业(材料)26年(年度)(煤矿食堂食材)项目采购定向+公开1
【招标公告】晋能控股天安朝阳煤业(材料)26年(年度)(煤矿食堂食材)项目采购定向+公开1:本条项目信息由剑鱼标讯山西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 山西 晋城市 | 采购单位 | 晋能控股天安朝阳煤业(材料) |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 晋能控股天安朝阳煤业(材料)26年(年度)(煤矿食堂食材)项目采购定向 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询比价
| 询价单号 | RA26010600812 | 采购方式 | 公开 |
| 报名截止时间 | 2026-01-11 22:29:00 | 报价截至时间 | 2026-01-13 22:29:00 |
物料信息
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 散称 | 请标注生产品牌或产品信息 | 24000 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | |
| 五花肉(猪肉) | 散称 | 2760 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 瘦肉(猪肉) | 散称 | 360 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 肉丝(猪肉) | 散称 | 3600 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 排骨(猪肉) | 散称 | 1200 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 肉沫(猪肉) | 散称 | 360 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 肉片(猪肉) | 散称 | 7200 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 羊肉卷 | 散称 | 144 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 羊肉 | 散称 | 600 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 活虾 | 散称 | 540 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 猪大肥肠 | 散称 | 360 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 牛肉 | 散称 | 576 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 猪血 | 散称 | 360 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 猪肝 | 散称 | 144 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 熟牛肉 | 散称 | 756 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 猪头肉 | 散称 | 696 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 草鱼 | 散称 | 1080 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 鲈鱼 | 散称 | 576 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 带鱼 | 散称 | 480 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 冻虾仁 | 散称 | 96 | 包 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 鸡块 | 散称 | 6000 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 鸡脯 | 散称 | 540 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 鸡上腿 | 散称 | 1440 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 鸡翅 | 散称 | 36 | 包 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 猪肉丸 | 散称 | 1440 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 老干妈风味豆豉 | 280g | 480 | 瓶 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 红九九火锅底料 | 400g | 180 | 袋 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 九制高菜 | 6kg | 192 | 件 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 红油郫县豆瓣酱 | 7kg | 48 | 桶 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 韭花酱 | 350g | 180 | 瓶 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 海天生抽 | 1.9L*6 | 84 | 件 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 山西陈醋 | 5L | 384 | 瓶 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 香油 | 500g | 276 | 瓶 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 白醋 | 5L | 48 | 桶 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 东古一品鲜 | 500g | 432 | 瓶 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 芝麻酱 | 5kg | 12 | 桶 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 番茄酱 | 3kg | 108 | 桶 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 海天排骨酱 | 265g | 96 | 桶 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 海天海鲜酱 | 265g | 96 | 桶 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 海天蒸鱼豉油 | 450ml | 144 | 瓶 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 海天耗油 | 6kg*4 | 12 | 件 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 海天耗油 | 6kg*2 | 24 | 件 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 精制碘盐 | 400g | 2400 | 袋 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 油条膨松剂 | 250g | 84 | 袋 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 安琪活性干酵母 | 500g | 180 | 袋 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 红烧酱料 | 3kg | 288 | 桶 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 糖糕 | 30个*4 | 72 | 件 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 饼丝 | 散称 | 4920 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 面条 | 散称 | 6480 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 面片 | 散称 | 600 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 刀削面 | 散称 | 4200 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 拉面 | 散称 | 480 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 卤面 | 散称 | 9000 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 黑疙条 | 散称 | 1560 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 手抓饼酱 | 2.25kg | 12 | 桶 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 太太乐鸡精 | 1kg | 240 | 袋 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 莲花味精 | 2kg | 120 | 袋 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 粉条 | 2.5kg | 72 | 袋 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 粉条 | 5kg | 60 | 袋 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 奥尔良腌料 | 1kg | 48 | 袋 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 豆沙包 | 1.5kg*4 | 12 | 件 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 海白菜 | 4kg | 84 | 件 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 酸豆角 | 4kg | 72 | 件 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 辣椒面 | 散称 | 456 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 辣椒段 | 散称 | 60 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 大料 | 散称 | 132 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 花椒 | 散称 | 96 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 腐竹 | 散称 | 1176 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 白糖 | 散称 | 1980 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 红糖 | 散称 | 120 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 桃仁 | 散称 | 300 | 包 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 黄花菜 | 散称 | 180 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 紫菜 | 10g | 240 | 包 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 粗、细玉米糁 | 散称 | 240 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 腰果 | 散称 | 24 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 红枣 | 散称 | 384 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 花生米 | 散称 | 1620 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 小米 | 散称 | 4620 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 海米 | 散称 | 24 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 黄豆 | 散称 | 420 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 绿豆 | 散称 | 120 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 八宝粥 | 散称 | 180 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 油茶面 | 散称 | 480 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 糯米粉 | 散称 | 480 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 红薯粉 | 散称 | 1812 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 泡打粉 | 散称 | 120 | 袋 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 锅包肉 | 散称 | 48 | 件 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 豆腐串 | 散称 | 660 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 木耳 | 散称 | 288 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 熟芝麻 | 散称 | 300 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 粉皮 | 散称 | 345 | 斤 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 大拉皮 | 散称 | 480 | 包 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 卤蛋 | 30g | 1200 | 个 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 鹌鹑蛋 | 1*6袋 | 24 | 件 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 三晟紫米面包 | 105g | 6120 | 袋 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 王中王火腿 | 35g | 120 | 根 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 伊利优酸乳 | 250ml*24 | 240 | 件 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 今麦郎矿泉水 | 250ml*24 | 120 | 件 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 娃哈哈矿泉水 | 596ml*24 | 360 | 件 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% | ||
| 大汤圆 | 450g | 360 | 袋 | 2026-01-30 00:00:00 | 请填写折扣率1-99% |
询单要求
询价条款
一、交货地址:山西晋城市泽州县晋城市泽州县北义城镇东张村朝阳煤业
二、保证金额度:0元
三、商务条款:
四、技术条款:
详见附件,技术方案
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
七、资质要求:
八、备注:
剑鱼标讯山西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。