【招标结果】[RFX2025123100019][优英镓业][轴承类]招标信息中标公告
【招标结果】[RFX2025123100019][优英镓业][轴承类]招标信息中标公告:本条项目信息由剑鱼标讯山西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 山西 运城市 | 采购单位 | 平陆优英镓业有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | <优英镓业><轴承类>招标信息 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 孝义市博义达商贸有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
基础信息
寻源编号
RFX2025123100019
寻源事项
[RFX2025123100019][优英镓业][轴承类]招标信息
寻源类型
询价
采购单位
平陆优英镓业有限公司
中标日期
2026-01-21
总中标金额
***
联系人及联系方式
采购联系人
***
联系人电话
***
联系人邮箱
lingmiaomiao@kmlygroup.com
对供应商要求
中标信息
行号 物料编码 物料名称 物料类别 需求数量 单位 供应商编码 供应商名称 中标数量 中标金额 中标比例
1 1402001976 轴承 轴承类 1 只 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
2 1402000744 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
3 1402000591 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
4 1402000779 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
5 1402000388 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
6 7000029977 轴承 轴承类 1 只 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
7 1402000772 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
8 1402002200 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
9 1402000712 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
10 1402000038 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
11 7000084487 轴承 其他机械设备 1 个 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
12 1402001019 轴承 轴承类 1 盘 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
13 7000013680 轴承 轴承类 1 盘 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
14 1402000567 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
15 1402000458 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
16 7000204449 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
17 1402000342 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
18 1402000121 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
19 1402000293 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
20 1402000433 轴承 轴承类 1 只 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
21 1402000775 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
22 17100073149 轴承 轴承类 1 盘 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
23 7100053521 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
24 7000012109 轴承 轴承类 1 盘 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
25 17100069958 轴承 轴承类 1 个 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
26 7000073347 滚针轴承 轴承类 1 件 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
27 7100042623 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
28 7100023771 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
29 7100012090 轴承 轴承类 1 个 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
30 7100042853 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
31 1402000540 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
32 7100026990 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
33 7000120219 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
34 7000072430 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
35 7000153904 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
36 7000073632 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
37 1402000426 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
38 1402000769 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
39 1402000472 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
40 1402000438 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
41 1402000081 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
42 1402000512 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
43 7100026975 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
44 1402000256 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
45 1402000768 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
46 1402000784 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
47 1402001260 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
48 7100030411 轴承 轴承类 1 盘 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
49 7000006979 轴承 泵类配件 1 个 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
50 1402000873 轴承 轴承类 1 盘 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
51 1402000356 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
52 1402000793 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
53 7000162060 轴承 泵类配件 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
54 1402001087 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
55 1402000725 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
56 7100028100 轴承 轴承类 1 个 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
57 1402001540 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
58 1402000777 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
59 1402000384 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
60 1402000467 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
61 7100030410 轴承 轴承类 1 盘 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
62 1402000541 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
63 7100028097 轴承 轴承类 1 个 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
64 7000077218 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
65 1402000782 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
66 7000171661 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
67 1402000238 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
68 1402000181 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
69 1402001510 轴承 轴承类 1 个 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
70 1402001131 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
71 7100028099 轴承 轴承类 1 个 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
72 7000023029 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
73 7100028098 轴承 轴承类 1 个 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
74 1402000778 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
75 1402001461 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
76 7000072429 轴承 轴承类 1 个 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
77 1402001070 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
78 1402000070 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
79 1402000473 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
80 1402000071 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
81 1402000116 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
82 1402000316 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
83 1402000119 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
84 1402000107 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
85 1402000066 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
86 1402000067 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
87 1402000255 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
88 1402000069 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
89 1402000381 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
90 1402000770 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
91 1402000383 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
92 1402000437 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
93 1402000773 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
94 1402000499 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
95 1402000783 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
96 1402000749 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
97 1402000534 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
98 1402002458 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
99 7000018892 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
100 1402000480 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
101 1402002304 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
102 1402000781 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
103 1402000180 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
104 1402000236 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
105 1402000780 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
106 7000073609 轴承 轴承类 1 只 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
107 1402000179 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
108 1402000024 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
109 1402000441 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
110 1402001035 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
111 7000141915 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
112 1402000776 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
113 1402000125 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
114 1402002450 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
115 1402000774 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
116 1402001876 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
117 7000024438 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
118 1402000247 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
119 1402000405 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
120 1402000485 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
121 1402000771 轴承 轴承类 1 套 CO00001788 孝义市博义达商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
剑鱼标讯山西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。