【招标结果】2026年度分析使用器皿年度招标[RFX2026020400010][兴安镓业][器皿仪器]招标信息中标公告
【招标结果】2026年度分析使用器皿年度招标[RFX2026020400010][兴安镓业][器皿仪器]招标信息中标公告:本条项目信息由剑鱼标讯山西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 山西 吕梁市 | 采购单位 | 孝义市兴安镓业有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 2026年度分析使用器皿年度招标<兴安镓业><器皿仪器>招标信息 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 三门峡鹏达化玻有限责任公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
基础信息
寻源编号
RFX2026020400010
寻源事项
2026年度分析使用器皿年度招标[RFX2026020400010][兴安镓业][器皿仪器]招标信息
寻源类型
询价
采购单位
孝义市兴安镓业有限公司
中标日期
2026-02-27
总中标金额
***
联系人及联系方式
采购联系人
***
联系人电话
***
联系人邮箱
zhanglingying@kmlygroup.com
对供应商要求
中标信息
行号 物料编码 物料名称 物料类别 需求数量 单位 供应商编码 供应商名称 中标数量 中标金额 中标比例
1 2102010328 PH试纸 器皿仪器 1 本 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
2 2102010276 棕色容量瓶 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
3 2102010233 锥形瓶 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
4 2102010306 中速定性滤纸 器皿仪器 1 张 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
5 7100021634 针式过滤器 器皿仪器 1 盒 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
6 7100017889 移液枪吸头 化验设备配件 1 袋 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
7 2102011356 一次性注射器 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
8 2102011351 一次性注射器 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
9 2102010198 吸耳球 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
10 2102010635 托盘 器皿仪器 1 个 CO00002389 太原恒泰华商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
11 2102010712 塑料洗瓶 器皿仪器 1 个 CO00002389 太原恒泰华商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
12 7000022484 塑料滴管 器皿仪器 1 包 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
13 2102010274 试剂瓶 器皿仪器 1 个 CO00000530 太原斯睿普科贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
14 2102010755 试剂瓶 器皿仪器 1 个 CO00002389 太原恒泰华商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
15 2102010273 试剂瓶 器皿仪器 1 个 CO00000530 太原斯睿普科贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
16 2102010272 试剂瓶 器皿仪器 1 个 CO00000530 太原斯睿普科贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
17 2102010169 试剂瓶 器皿仪器 1 个 CO00000530 太原斯睿普科贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
18 2102010168 试剂瓶 器皿仪器 1 个 CO00000530 太原斯睿普科贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
19 2102010270 试剂滴瓶 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
20 2102010271 试剂滴瓶 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
21 2102010268 试管 器皿仪器 1 支 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
22 2102010267 烧杯刷 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
23 2102010148 烧杯 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
24 2102010266 烧杯 器皿仪器 1 只 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
25 2102010398 烧杯 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
26 2102010622 烧杯 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
27 2102011556 上口抽滤瓶 器皿仪器 1 个 CO00002389 太原恒泰华商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
28 2102010132 容量瓶 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
29 2102010133 容量瓶 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
30 2102010134 容量瓶 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
31 2102010136 容量瓶 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
32 2102010137 容量瓶 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
33 2102010597 容量瓶 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
34 2102010537 容量瓶 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
36 2102010264 镍坩埚 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
37 2001010410 镊子 通用工具及配件 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
38 2102010043 量筒 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
39 2102010044 量筒 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
40 2102010045 量筒 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
41 2102010046 量筒 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
42 2102010047 量筒 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
43 2102010263 量筒 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
44 2102010401 量筒 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
45 2102010035 量筒 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
46 2102010041 量杯 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
47 7000126010 量杯 器皿仪器 1 只 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
48 2102010258 刻度吸管 器皿仪器 1 只 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
49 2102010259 刻度吸管 器皿仪器 1 只 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
50 2102010260 刻度吸管 器皿仪器 1 只 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
51 2102010261 刻度吸管 器皿仪器 1 只 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
52 2102010262 刻度吸管 器皿仪器 1 只 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
53 2102011527 刻度吸管 器皿仪器 1 支 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
54 7000183745 刻度管 通用机械设备 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
55 7000080623 胶头滴管 器皿仪器 1 支 CO00001948 河南坤芳五金机电有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
56 2102011521 胶塞 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
57 2102010344 碱式滴定管 器皿仪器 1 只 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
58 2102010417 碱式滴定管 器皿仪器 1 支 CO00000530 太原斯睿普科贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
59 7000196345 蝴蝶夹 化学试剂 1 个 CO00002389 太原恒泰华商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
60 7000192506 广口瓶塞 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
61 7000192507 广口瓶塞 器皿仪器 1 个 CO00002389 太原恒泰华商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
62 7000192508 广口瓶塞 器皿仪器 1 个 CO00002389 太原恒泰华商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
63 7000088059 分液漏斗架 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
64 2102010257 分液漏斗 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
65 2102010255 分液漏斗 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
66 2102010284 碘量瓶 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
67 2102010164 大张定性滤纸 器皿仪器 1 张 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
68 2102010641 大肚吸管 器皿仪器 1 支 CO00000530 太原斯睿普科贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
69 2102010643 大肚吸管 器皿仪器 1 支 CO00000530 太原斯睿普科贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
70 2102010645 大肚吸管 器皿仪器 1 支 CO00000530 太原斯睿普科贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
71 2102011495 大肚吸管 器皿仪器 1 支 CO00000530 太原斯睿普科贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
72 2102011496 大肚吸管 器皿仪器 1 支 CO00000530 太原斯睿普科贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
73 2102010746 大肚吸管 器皿仪器 1 个 CO00000530 太原斯睿普科贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
74 2102011497 大肚吸管 器皿仪器 1 支 CO00000530 太原斯睿普科贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
75 2102011772 称量纸 器皿仪器 1 包 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
76 2102010446 称量瓶 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
77 2102010076 布氏漏斗 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
78 2102010924 不锈钢药匙 器皿仪器 1 把 CO00002389 太原恒泰华商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
79 7000189028 玻璃烧杯 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
80 7000026437 玻璃漏斗 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
81 7000180015 玻璃棒 器皿仪器 1 个 CO00000167 三门峡鹏达化玻有限责任公司 1.0000000000 *** 100.00%
82 2102010026 比色皿 器皿仪器 1 个 CO00002389 太原恒泰华商贸有限公司 1.0000000000 *** 100.00%
剑鱼标讯山西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。