【招标结果】晋能控股电力集团阳光公司材料职工食堂26年二季度食材蔬菜类采购
【招标结果】晋能控股电力集团阳光公司材料职工食堂26年二季度食材蔬菜类采购:本条项目信息由剑鱼标讯山西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 山西 阳泉市 | 采购单位 | 晋能控股电力集团阳光公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 晋能控股电力集团阳光公司材料职工食堂26年二季度食材蔬菜类采购 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
询比价
| 询价单号 | RA26031001474 | 采购方式 | 公开 |
| 报名截止时间 | 2026-03-14 08:11:00 | 报价截至时间 | 2026-03-17 08:11:00 |
物料信息
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大葱 | 鲜货 | 2500 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 黄瓜 | 鲜货 | 5000 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 新土豆 | 鲜货 | 10000 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 茄 | 鲜货 | 4000 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 菠菜 | 鲜货 | 500 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 茴子白 | 鲜货 | 5000 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 大白菜 | 鲜货 | 6000 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 葱头 | 鲜货 | 4000 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 豆角王 | 鲜货 | 4000 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 北瓜 | 鲜货 | 4000 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 韭菜 | 鲜货 | 800 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 油麦菜 | 鲜货 | 1500 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 去皮蒜 | 鲜货 | 500 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 芹菜 | 鲜货 | 2000 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 香菇 | 鲜货 | 800 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 青椒 | 鲜货 | 3000 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 西红柿 | 鲜货 | 8000 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 有机菜花 | 鲜货 | 3000 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 香菜 | 鲜货 | 200 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 红萝卜 | 鲜货 | 2500 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 白萝卜 | 鲜货 | 2000 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 油菜 | 鲜货 | 2100 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 姜 | 鲜货 | 300 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 尖椒 | 鲜货 | 1000 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 杭椒 | 鲜货 | 50 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 冬瓜 | 鲜货 | 5000 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 倭瓜 | 鲜货 | 1500 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 大蒜 | 鲜货 | 800 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 杏鲍菇 | 鲜货 | 2000 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 西兰花 | 鲜货 | 2300 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 长豆角 | 鲜货 | 1000 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 长茄 | 鲜货 | 800 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 莲菜 | 鲜货 | 1200 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 红椒 | 鲜货 | 200 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 玉米 | 鲜货 | 1500 | 个 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 菜花 | 鲜货 | 1500 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 蘑菇 | 鲜货 | 1300 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 黄豆芽 | 鲜货 | 300 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 绿豆芽 | 鲜货 | 1000 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 长山药 | 鲜货 | 300 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 蒜苔 | 鲜货 | 1000 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 小香芹 | 鲜货 | 150 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 蒜苗 | 鲜货 | 200 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 水萝卜 | 鲜货 | 300 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 小葱 | 鲜货 | 300 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 莴笋 | 鲜货 | 750 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 苤蓝 | 鲜货 | 600 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 紫白菜 | 鲜货 | 100 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 金针菇 | 鲜货 | 200 | 袋 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 娃娃菜 | 鲜货 | 1000 | 袋 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 小白菜 | 鲜货 | 2000 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 丝瓜 | 鲜货 | 300 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 贝贝瓜 | 鲜货 | 800 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 西芹 | 鲜货 | 200 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 圆生菜 | 鲜货 | 1500 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 菜心 | 鲜货 | 400 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 泰椒 | 鲜货 | 30 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 绿甘蓝 | 鲜货 | 4000 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 香椿苗 | 鲜货 | 10 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 毛豆 | 鲜货 | 200 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 茴香 | 鲜货 | 500 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 小绿豆芽 | 鲜货 | 100 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 小黄豆芽 | 鲜货 | 100 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 荷兰豆 | 鲜货 | 100 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 茼蒿 | 鲜货 | 100 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 | |||
| 苦瓜 | 鲜货 | 100 | 斤 | 2026-06-30 00:00:00 |
询单要求
询价条款
一、交货地址:山西阳泉市平定县冠山镇南坳村阳光发电有限责任公司
二、保证金额度:0元
三、商务条款:
四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:请详细阅读技术及商务要求
七、资质要求:
八、备注:晋能控股电力集团阳光公司材料职工食堂26年二季度食材蔬菜类采购
剑鱼标讯山西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。