【招标公告】山西公司所属企业执行电动机构等项目询比采购公告
【招标公告】山西公司所属企业执行电动机构等项目询比采购公告:本条项目信息由剑鱼标讯山西招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 山西 晋城市 | 采购单位 | 阳城国际发电有限责任公司,大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 |
| 招标代理机构 | 中国水利电力物资天津有限公司 | 项目名称 | 山西公司所属企业执行电动机构等项目询比采购 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
询比采购公告
一、采购单编号:P-XJ-26-00006812
二、采购单名称:山西公司所属企业执行电动机构等项目询比采购
三、发布时间:2026-04-08 20:06
四、报价截止时间:2026-04-13 17:00
五、报价有效期:2026-07-07
六、组织形式:委托采购
七、采购单位:阳城国际发电有限责任公司,大唐山西发电有限公司太原第二热电厂
八、采购代理机构:中国水利电力物资天津有限公司
九、采购执行人:***
十、采购执行人联系方式:***
十一、采购类型:公开
十二、应答人资格条件:
应答人资质要求:详见采购文件
应答人业绩要求:详见采购文件
应答人人员要求:详见采购文件
十三、主要技术要求:详见采购文件
十四、报价方式:整单报价
十五、需用日期:详见下表
十六、交货地点:详见下表
十七、评审方式:非智能辅助评审
十八、其他内容:平台内容与采购文件不一致的,以采购文件为准。
十九、提出异议、投诉的渠道和方式:
接收单位:中国水利电力物资武汉有限公司采购业务异议、投诉电话:4008886262-3采购业务异议、投诉路径:登录电子商务平台(https://www.cdt-ec.com)后在平台首页-菜单栏-“异议投诉”-“异议投诉提交”-“采购异议投诉栏”-“异议提交”中提出书面异议。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电动执行机构|EFX-D15-15-72*C-O+GD-2-D GB*T26155|| | 1 | 台 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,晋城市,阳城县 山西省阳城县北留镇大唐阳城发电有限责任公司库房 | 阳城国际发电有限责任公司 | 电动执行机构|EFX-D15-15-72*C-O+GD-2-D GB*T26155|| |
| 2 | 电动执行机构|IKT3500*380V+FT GB*T26155|| | 3 | 台 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,晋城市,阳城县 山西省阳城县北留镇大唐阳城发电有限责任公司库房 | 阳城国际发电有限责任公司 | 电动执行机构|IKT3500*380V+FT GB*T26155|| |
| 3 | 电动执行机构|NDQ-AC150 GB*T26155|| | 1 | 台 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,晋城市,阳城县 山西省阳城县北留镇大唐阳城发电有限责任公司库房 | 阳城国际发电有限责任公司 | 电动执行机构|NDQ-AC150 GB*T26155|| |
| 4 | 电动执行机构|NDQ-AC200 GB*T26155|| | 1 | 台 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,晋城市,阳城县 山西省阳城县北留镇大唐阳城发电有限责任公司库房 | 阳城国际发电有限责任公司 | 电动执行机构|NDQ-AC200 GB*T26155|| |
| 5 | 电动执行机构|SAR07.2-F10*AC01.2*LSW39-M-5-WH GB*T26155|| | 2 | 台 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,晋城市,阳城县 山西省阳城县北留镇大唐阳城发电有限责任公司库房 | 阳城国际发电有限责任公司 | 电动执行机构|SAR07.2-F10*AC01.2*LSW39-M-5-WH GB*T26155|| |
| 6 | 电动执行机构|SAR07.6-F07*AC01.2*KG32-F5h*分体组件2M*WH|| | 1 | 台 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,晋城市,阳城县 山西省阳城县北留镇大唐阳城发电有限责任公司库房 | 阳城国际发电有限责任公司 | 电动执行机构|SAR07.6-F07*AC01.2*KG32-F5h*分体组件2M*WH|| |
| 7 | 火检卡件|ZJHCOM-FDS|| | 2 | 套 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,太原市,尖草坪区 西留路5号 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 | 火检卡件|ZJHCOM-FDS|| |
| 8 | 火检放大器|ZFDT-V-V HJ*T48|| | 2 | 台 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,太原市,尖草坪区 西留路5号 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 | 火检放大器|ZFDT-V-V HJ*T48|| |
| 9 | 氧化锆传感器(测量管)|ZOA-3|| | 4 | 根 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,太原市,尖草坪区 西留路5号 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 | 氧化锆传感器(测量管)|ZOA-3|| |
| 10 | 电动执行机构|CONTRAN RHD250+EBN853 GB*T26155|| | 1 | 台 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,太原市,尖草坪区 西留路5号 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 | 电动执行机构|CONTRAN RHD250+EBN853 GB*T26155|| |
| 11 | 点火枪|ZNBQ-RZ-2900|| | 6 | 件 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,太原市,尖草坪区 西留路5号 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 | 点火枪|ZNBQ-RZ-2900|| |
| 12 | 采样泵|ADL-03005|| | 5 | 个 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,太原市,尖草坪区 西留路5号 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 | 采样泵|ADL-03005|| |
| 13 | 烟气分析仪温控器|LWR-C7000|| | 2 | 件 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,太原市,尖草坪区 西留路5号 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 | 烟气分析仪温控器|LWR-C7000|| |
| 14 | 冷凝器|LWR-C7000-S065|| | 2 | 个 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,太原市,尖草坪区 西留路5号 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 | 冷凝器|LWR-C7000-S065|| |
| 15 | 温度控制仪|BWDK-3207|| | 1 | 台 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,太原市,尖草坪区 西留路5号 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 | 温度控制仪|BWDK-3207|| |
| 16 | 液体过滤器|SF-030FC112|| | 8 | 套 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,太原市,尖草坪区 西留路5号 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 | 液体过滤器|SF-030FC112|| |
| 17 | 磁性开关|AK-0101Y|| | 30 | 个 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,太原市,尖草坪区 西留路5号 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 | 磁性开关|AK-0101Y|| |
| 18 | 流量开关|KSK-1500GK32S0 0457396 0469092 || | 10 | 件 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,太原市,尖草坪区 西留路5号 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 | 流量开关|KSK-1500GK32S0 0457396 0469092 || |
| 19 | 减压阀|LOE-3*4-D-MAXI DN20|| | 8 | 台 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,太原市,尖草坪区 西留路5号 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 | 减压阀|LOE-3*4-D-MAXI DN20|| |
| 20 | 哈希反应器|DRB2009*13mm+2*20mm(单座) ISO9001|| | 1 | 台 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,太原市,尖草坪区 西留路5号 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 | 哈希反应器|DRB2009*13mm+2*20mm(单座) ISO9001|| |
| 21 | 溶氧表备件包|LX2116MK|| | 1 | 套 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,太原市,尖草坪区 西留路5号 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 | 溶氧表备件包|LX2116MK|| |
| 22 | 信号隔离器|WS1562|| | 5 | 台 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,太原市,尖草坪区 西留路5号 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 | 信号隔离器|WS1562|| |
| 23 | 液体过滤器滤芯|QS-SLZ-01|| | 50 | 件 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,太原市,尖草坪区 西留路5号 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 | 液体过滤器滤芯|QS-SLZ-01|| |
| 24 | 数据采集终端|DY-24C|| | 1 | 台 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,太原市,尖草坪区 西留路5号 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 | 数据采集终端|DY-24C|| |
| 25 | 电动执行机构|SSM16A-S GB*T26155|| | 3 | 台 | 13% | 2026-04-30 | 山西省,太原市,尖草坪区 西留路5号 | 大唐山西发电有限公司太原第二热电厂 | 电动执行机构|SSM16A-S GB*T26155|| |
发布日期:2026-04-08
剑鱼标讯山西招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。